Shell akaryakıt fiyatları
Uluslararası markanın Türkiye'deki istasyonları; il/ilçe bazında pompa fiyatı yayımlar. Aşağıda 22 Eylül 2026 tarihli liste fiyatları 81 il için yer alıyor. Firmanın fiyat sayfası
- Benzin · 81 il
- 82,08 ₺ortalamaEn ucuz İstanbul 80,30 · en pahalı Iğdır 82,90
- Motorin · 81 il
- 98,11 ₺ortalamaEn ucuz İstanbul 96,30 · en pahalı Muş 99,10
- LPG · 80 il
- 36,92 ₺ortalamaEn ucuz Osmaniye 33,61 · en pahalı Iğdır 40,34
0181 il
İl il fiyatlar
81 il
| İl | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Adana | 82,20 | 98,20 | 35,79 |
| Adıyaman | 82,50 | 98,50 | 35,67 |
| Afyonkarahisar | 82,40 | 98,60 | 37,69 |
| Ağrı | 82,80 | 98,90 | 40,27 |
| Amasya | 81,90 | 97,90 | 36,77 |
| Ankara | 81,30 | 97,40 | 36,58 |
| Antalya | 82,60 | 98,70 | 37,37 |
| Artvin | 82,20 | 98,20 | 37,99 |
| Aydın | 81,80 | 97,90 | 35,84 |
| Balıkesir | 81,90 | 98,00 | 36,15 |
| Bilecik | 81,30 | 97,10 | 36,21 |
| Bingöl | 82,90 | 99,00 | 38,95 |
| Bitlis | 82,90 | 99,10 | 39,06 |
| Bolu | 81,40 | 97,20 | 35,76 |
| Burdur | 82,40 | 98,50 | 36,90 |
| Bursa | 81,40 | 97,30 | 36,05 |
| Çanakkale | 82,00 | 98,00 | 36,07 |
| Çankırı | 81,70 | 97,80 | 36,62 |
| Çorum | 81,90 | 97,90 | 37,36 |
| Denizli | 82,10 | 98,20 | 36,31 |
| Diyarbakır | 82,80 | 98,90 | 37,45 |
| Edirne | 81,40 | 97,50 | 36,19 |
| Elazığ | 82,90 | 99,00 | 37,51 |
| Erzincan | 82,30 | 98,40 | 38,97 |
| Erzurum | 82,40 | 98,40 | 39,22 |
| Eskişehir | 81,60 | 97,40 | 36,63 |
| Gaziantep | 82,30 | 98,30 | 35,52 |
| Giresun | 82,10 | 98,20 | 36,47 |
| Gümüşhane | 82,10 | 98,10 | 36,89 |
| Hakkari | 82,90 | 99,10 | — |
| Hatay | 82,00 | 98,10 | 35,03 |
| Isparta | 82,40 | 98,60 | 37,04 |
| Mersin | 82,20 | 98,20 | 36,61 |
| İstanbul | 80,30 | 96,30 | 35,81 |
| İzmir | 81,60 | 97,60 | 35,77 |
| Kars | 82,40 | 98,40 | 39,68 |
| Kastamonu | 82,00 | 98,00 | 38,42 |
| Kayseri | 82,30 | 98,40 | 36,72 |
| Kırklareli | 81,40 | 97,50 | 35,61 |
| Kırşehir | 81,70 | 97,70 | 36,80 |
| Kocaeli | 80,80 | 96,60 | 35,39 |
| Konya | 82,30 | 98,50 | 37,31 |
| Kütahya | 82,30 | 98,10 | 36,30 |
| Malatya | 82,50 | 98,50 | 36,67 |
| Manisa | 81,70 | 97,70 | 35,68 |
| Kahramanmaraş | 82,30 | 98,40 | 35,74 |
| Mardin | 82,80 | 98,90 | 37,68 |
| Muğla | 82,10 | 98,20 | 37,36 |
| Muş | 82,90 | 99,10 | 38,95 |
| Nevşehir | 82,20 | 98,30 | 36,76 |
| Niğde | 82,10 | 98,20 | 35,86 |
| Ordu | 81,90 | 97,90 | 36,45 |
| Rize | 82,10 | 98,10 | 37,69 |
| Sakarya | 81,10 | 96,90 | 35,49 |
| Samsun | 81,90 | 97,90 | 36,44 |
| Siirt | 82,80 | 99,00 | 37,36 |
| Sinop | 82,00 | 98,00 | 36,99 |
| Sivas | 82,30 | 98,40 | 38,29 |
| Tekirdağ | 81,00 | 97,10 | 35,83 |
| Tokat | 82,00 | 98,00 | 36,83 |
| Trabzon | 82,10 | 98,10 | 37,76 |
| Tunceli | 82,90 | 99,00 | 37,83 |
| Şanlıurfa | 82,50 | 98,50 | 36,63 |
| Uşak | 82,10 | 98,10 | 36,04 |
| Van | 82,90 | 99,00 | 39,67 |
| Yozgat | 82,00 | 98,00 | 38,45 |
| Zonguldak | 81,60 | 97,40 | 36,32 |
| Aksaray | 82,20 | 98,20 | 36,60 |
| Bayburt | 82,10 | 98,10 | 37,58 |
| Karaman | 82,20 | 98,20 | 36,34 |
| Kırıkkale | 81,60 | 97,70 | 35,91 |
| Batman | 82,80 | 98,90 | 37,54 |
| Şırnak | 82,90 | 99,00 | 38,39 |
| Bartın | 81,60 | 97,50 | 36,53 |
| Ardahan | 82,40 | 98,40 | 39,72 |
| Iğdır | 82,90 | 98,90 | 40,34 |
| Yalova | 81,00 | 96,90 | 35,00 |
| Karabük | 81,60 | 97,50 | 36,03 |
| Kilis | 82,00 | 98,10 | 35,09 |
| Osmaniye | 82,00 | 98,10 | 33,61 |
| Düzce | 81,20 | 97,10 | 35,29 |
Veri kaynağı: 1 dağıtım firmasının kamuya açık liste fiyatı sayfaları (her satırdaki “Kaynak” bağlantısı). Fiyat tarihi: 22 Eylül 2026, Salı. Son çekilme: 22 Eylül 2026 17:16. Fiyatlar her gece 00:15'te çekilir, 07:30'da doğrulanır. İstasyondaki pompa fiyatı bayiye göre farklı olabilir; gün içinde değişiklik olabilir.
Hata bildir02Son 30 gün
Değişim geçmişi
Seçilen aralıkta fiyat değişikliği yok.
03İstanbul · Türkiye ortalamasıyla
Shell fiyat grafiği
- Shell · İstanbul80,30 ₺
- Türkiye ortalaması82,10 ₺
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | Shell · İstanbul | Türkiye ortalaması |
|---|---|---|
| 22 Eylül 2026 | 80,30 ₺ | 82,10 ₺ |