81 il akaryakıt fiyatları
17 Kasım 2026 liste fiyatlarından hesaplanan firma ortalamaları. Türkiye ortalaması: benzin 72,93 ₺, motorin 97,09 ₺, LPG 51,25 ₺.
Ucuz 71,14 ₺73,79 ₺ Pahalı
Bir ilin üzerine gelin ya da dokunun. En ucuz: İstanbul (71,14 ₺)
0111 il
Marmara bölgesi
| İl | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| 10Balıkesir | 72,78 | 96,99 | 50,20 |
| 11Bilecik | 72,13 | 96,08 | 50,10 |
| 16Bursa | 72,28 | 96,25 | 50,10 |
| 17Çanakkale | 72,79 | 97,00 | 50,30 |
| 22Edirne | 72,29 | 96,44 | 50,80 |
| 34İstanbul | 71,14 | 95,17 | 49,40 |
| 39Kırklareli | 72,28 | 96,41 | 50,70 |
| 41Kocaeli | 71,59 | 95,58 | 49,90 |
| 54Sakarya | 71,89 | 95,88 | 50,00 |
| 59Tekirdağ | 71,88 | 96,04 | 50,60 |
| 77Yalova | 71,88 | 95,87 | 50,00 |
028 il
Ege bölgesi
| İl | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| 03Afyonkarahisar | 73,28 | 97,54 | 50,70 |
| 09Aydın | 72,68 | 96,90 | 50,80 |
| 20Denizli | 72,95 | 97,17 | 50,60 |
| 35İzmir | 72,40 | 96,61 | 50,70 |
| 43Kütahya | 73,09 | 97,08 | 50,80 |
| 45Manisa | 72,49 | 96,70 | 50,70 |
| 48Muğla | 72,95 | 97,15 | 50,70 |
| 64Uşak | 72,95 | 97,15 | 50,80 |
038 il
Akdeniz bölgesi
| İl | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| 01Adana | 72,99 | 97,17 | 51,11 |
| 07Antalya | 73,39 | 97,63 | 50,90 |
| 15Burdur | 73,19 | 97,44 | 50,90 |
| 31Hatay | 72,89 | 97,08 | 51,01 |
| 32Isparta | 73,28 | 97,53 | 50,80 |
| 46Kahramanmaraş | 73,17 | 97,35 | 51,04 |
| 33Mersin | 72,98 | 97,17 | 51,41 |
| 80Osmaniye | 72,88 | 97,08 | 51,54 |
0413 il
İç Anadolu
| İl | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| 68Aksaray | 73,12 | 97,25 | 50,79 |
| 06Ankara | 72,18 | 96,35 | 50,79 |
| 18Çankırı | 72,58 | 96,77 | 50,99 |
| 26Eskişehir | 72,40 | 96,39 | 50,20 |
| 70Karaman | 73,12 | 97,25 | 51,31 |
| 38Kayseri | 73,18 | 97,35 | 50,79 |
| 71Kırıkkale | 72,48 | 96,65 | 50,69 |
| 40Kırşehir | 72,49 | 96,68 | 50,69 |
| 42Konya | 73,18 | 97,44 | 50,79 |
| 50Nevşehir | 73,08 | 97,27 | 50,79 |
| 51Niğde | 72,99 | 97,17 | 50,49 |
| 58Sivas | 73,18 | 97,35 | 51,19 |
| 66Yozgat | 72,80 | 96,99 | 50,89 |
0518 il
Karadeniz bölgesi
| İl | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| 05Amasya | 72,78 | 96,90 | 51,29 |
| 08Artvin | 73,08 | 97,27 | 52,19 |
| 74Bartın | 72,52 | 96,52 | 50,69 |
| 69Bayburt | 73,01 | 97,19 | 51,99 |
| 14Bolu | 72,24 | 96,18 | 50,49 |
| 19Çorum | 72,78 | 96,94 | 50,89 |
| 81Düzce | 72,08 | 96,05 | 50,49 |
| 28Giresun | 72,98 | 97,18 | 51,49 |
| 29Gümüşhane | 72,89 | 97,09 | 51,49 |
| 78Karabük | 72,57 | 96,52 | 50,49 |
| 37Kastamonu | 72,90 | 97,04 | 51,49 |
| 52Ordu | 72,78 | 96,88 | 51,09 |
| 53Rize | 72,89 | 97,08 | 51,49 |
| 55Samsun | 72,78 | 96,88 | 51,09 |
| 57Sinop | 72,87 | 96,97 | 51,39 |
| 60Tokat | 72,79 | 96,94 | 51,49 |
| 61Trabzon | 72,89 | 97,08 | 51,49 |
| 67Zonguldak | 72,39 | 96,38 | 50,79 |
0614 il
Doğu Anadolu
| İl | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| 04Ağrı | 73,76 | 97,94 | 54,41 |
| 75Ardahan | 73,23 | 97,46 | 53,64 |
| 12Bingöl | 73,69 | 97,98 | 51,79 |
| 13Bitlis | 73,78 | 98,05 | 53,16 |
| 23Elazığ | 73,79 | 98,03 | 51,31 |
| 24Erzincan | 73,18 | 97,37 | 52,19 |
| 25Erzurum | 73,19 | 97,39 | 53,48 |
| 30Hakkari | 73,79 | 98,05 | 52,47 |
| 76Iğdır | 73,77 | 97,93 | 54,45 |
| 36Kars | 73,23 | 97,44 | 53,66 |
| 44Malatya | 73,37 | 97,55 | 51,27 |
| 49Muş | 73,78 | 98,01 | 51,78 |
| 62Tunceli | 73,76 | 98,00 | 52,21 |
| 65Van | 73,78 | 97,96 | 53,67 |
079 il
Güneydoğu Anadolu
| İl | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| 02Adıyaman | 73,38 | 97,53 | 51,34 |
| 72Batman | 73,59 | 97,89 | 51,64 |
| 21Diyarbakır | 73,59 | 97,89 | 51,76 |
| 27Gaziantep | 73,10 | 97,28 | 50,91 |
| 79Kilis | 72,88 | 97,08 | 51,31 |
| 47Mardin | 73,60 | 97,89 | 51,44 |
| 56Siirt | 73,68 | 97,95 | 51,54 |
| 63Şanlıurfa | 73,29 | 97,48 | 51,29 |
| 73Şırnak | 73,70 | 97,99 | 51,85 |