81 il akaryakıt fiyatları
22 Eylül 2026 liste fiyatlarından hesaplanan firma ortalamaları. Türkiye ortalaması: benzin 82,10 ₺, motorin 98,18 ₺, LPG 35,91 ₺.
80,36 ₺82,98 ₺
Bir ilin üzerine gelin veya dokunun
0111 il
Marmara bölgesi
| İl | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| 10Balıkesir | 81,92 | 98,03 | 35,05 |
| 11Bilecik | 81,30 | 97,19 | 35,00 |
| 16Bursa | 81,42 | 97,32 | 34,94 |
| 17Çanakkale | 82,01 | 98,09 | 35,08 |
| 22Edirne | 81,43 | 97,54 | 35,46 |
| 34İstanbul | 80,36 | 96,29 | 34,65 |
| 39Kırklareli | 81,43 | 97,53 | 35,20 |
| 41Kocaeli | 80,75 | 96,64 | 34,59 |
| 54Sakarya | 81,05 | 96,94 | 34,69 |
| 59Tekirdağ | 81,03 | 97,13 | 35,14 |
| 77Yalova | 81,03 | 96,93 | 34,53 |
028 il
Ege bölgesi
| İl | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| 03Afyonkarahisar | 82,53 | 98,69 | 35,92 |
| 09Aydın | 81,82 | 97,93 | 35,37 |
| 20Denizli | 82,11 | 98,23 | 35,36 |
| 35İzmir | 81,62 | 97,71 | 35,25 |
| 43Kütahya | 82,30 | 98,19 | 35,53 |
| 45Manisa | 81,70 | 97,80 | 35,25 |
| 48Muğla | 82,10 | 98,22 | 35,81 |
| 64Uşak | 82,10 | 98,21 | 35,45 |
038 il
Akdeniz bölgesi
| İl | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| 01Adana | 82,19 | 98,28 | 35,54 |
| 07Antalya | 82,59 | 98,73 | 35,95 |
| 15Burdur | 82,40 | 98,54 | 35,76 |
| 31Hatay | 82,03 | 98,13 | 35,22 |
| 32Isparta | 82,47 | 98,63 | 35,77 |
| 46Kahramanmaraş | 82,36 | 98,42 | 35,47 |
| 33Mersin | 82,19 | 98,28 | 36,01 |
| 80Osmaniye | 82,02 | 98,13 | 35,10 |
0413 il
İç Anadolu
| İl | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| 68Aksaray | 82,28 | 98,31 | 35,59 |
| 06Ankara | 81,32 | 97,42 | 35,59 |
| 18Çankırı | 81,72 | 97,83 | 35,73 |
| 26Eskişehir | 81,62 | 97,50 | 35,21 |
| 70Karaman | 82,22 | 98,31 | 35,85 |
| 38Kayseri | 82,32 | 98,43 | 35,63 |
| 71Kırıkkale | 81,62 | 97,73 | 35,30 |
| 40Kırşehir | 81,64 | 97,74 | 35,59 |
| 42Konya | 82,33 | 98,54 | 35,83 |
| 50Nevşehir | 82,22 | 98,33 | 35,65 |
| 51Niğde | 82,18 | 98,28 | 35,15 |
| 58Sivas | 82,38 | 98,47 | 36,42 |
| 66Yozgat | 82,02 | 98,11 | 36,28 |
0518 il
Karadeniz bölgesi
| İl | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| 05Amasya | 81,97 | 98,01 | 35,98 |
| 08Artvin | 82,22 | 98,31 | 36,99 |
| 74Bartın | 81,63 | 97,53 | 35,50 |
| 69Bayburt | 82,10 | 98,20 | 36,72 |
| 14Bolu | 81,37 | 97,24 | 35,11 |
| 19Çorum | 81,92 | 97,99 | 35,91 |
| 81Düzce | 81,23 | 97,13 | 34,96 |
| 28Giresun | 82,17 | 98,28 | 36,02 |
| 29Gümüşhane | 82,11 | 98,20 | 36,16 |
| 78Karabük | 81,68 | 97,58 | 35,20 |
| 37Kastamonu | 82,07 | 98,16 | 36,67 |
| 52Ordu | 81,98 | 98,01 | 35,74 |
| 53Rize | 82,10 | 98,20 | 36,42 |
| 55Samsun | 81,97 | 98,00 | 35,74 |
| 57Sinop | 81,95 | 98,03 | 36,12 |
| 60Tokat | 82,00 | 98,03 | 36,14 |
| 61Trabzon | 82,10 | 98,19 | 36,45 |
| 67Zonguldak | 81,60 | 97,49 | 35,50 |
0614 il
Doğu Anadolu
| İl | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| 04Ağrı | 82,86 | 98,98 | 38,08 |
| 75Ardahan | 82,40 | 98,51 | 37,23 |
| 12Bingöl | 82,89 | 99,09 | 37,04 |
| 13Bitlis | 82,92 | 99,13 | 36,83 |
| 23Elazığ | 82,98 | 99,12 | 36,24 |
| 24Erzincan | 82,32 | 98,43 | 37,32 |
| 25Erzurum | 82,41 | 98,50 | 37,20 |
| 30Hakkari | 82,92 | 99,13 | 36,77 |
| 76Iğdır | 82,87 | 98,96 | 38,11 |
| 36Kars | 82,40 | 98,51 | 37,29 |
| 44Malatya | 82,57 | 98,61 | 35,94 |
| 49Muş | 82,91 | 99,12 | 37,04 |
| 62Tunceli | 82,91 | 99,03 | 36,95 |
| 65Van | 82,92 | 99,03 | 37,30 |
079 il
Güneydoğu Anadolu
| İl | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| 02Adıyaman | 82,57 | 98,61 | 35,65 |
| 72Batman | 82,80 | 99,01 | 36,47 |
| 21Diyarbakır | 82,81 | 99,01 | 36,52 |
| 27Gaziantep | 82,32 | 98,34 | 35,31 |
| 79Kilis | 82,07 | 98,13 | 35,44 |
| 47Mardin | 82,82 | 99,01 | 36,39 |
| 56Siirt | 82,83 | 99,08 | 36,35 |
| 63Şanlıurfa | 82,50 | 98,54 | 35,94 |
| 73Şırnak | 82,92 | 99,11 | 36,90 |