53 · Karadeniz bölgesi · 22 Eylül 2026, Salı
Rize akaryakıt fiyatları
22 Eylül 2026 itibarıyla Rize'de en ucuz benzin 82,06 ₺ (TP), en ucuz motorin 98,10 ₺ (Shell), en ucuz LPG 35,79 ₺ (Petrol Ofisi, BP).
- Ort. benzin
- 82,10
- Ort. motorin
- 98,20
- Ort. LPG
- 36,42
Son çekilme: 22 Eylül 2026 17:19 · Veriler değişiklik gösterebilir; hatalıysak bildirin.
- Benzin 95
- 82,06 liraTP
- Motorin
- 98,10 liraShell
- LPG
- 35,79 liraPetrol Ofisi · BP
018 firma · liste fiyatı
Rize firma karşılaştırması
Gösterilen: Rize (il merkezi)
- Benzin
- 82,10₺
- Motorin
- 98,20₺
- LPG
- 35,79₺En ucuz
- Benzin
- 82,12₺
- Motorin
- 98,23₺
- LPG
- —
- Benzin
- 82,10₺
- Motorin
- 98,10₺En ucuz
- LPG
- 37,69₺
- Benzin
- 82,10₺
- Motorin
- 98,20₺
- LPG
- 35,79₺En ucuz
- Benzin
- 82,10₺
- Motorin
- 98,30₺
- LPG
- —
- Benzin
- 82,11₺
- Motorin
- 98,19₺
- LPG
- —
- Benzin
- 82,10₺
- Motorin
- 98,21₺
- LPG
- —
- Benzin
- 82,06₺En ucuz
- Motorin
- 98,17₺
- LPG
- —
| Çekilme · Kaynak | ||||
|---|---|---|---|---|
| PETROL OFİSİ Petrol Ofisi | 82,10₺ | 98,20₺ | En ucuz35,79₺ | 17:16· Kaynak doğrulandı |
| OPET Opet | 82,12₺ | 98,23₺ | — | 16:55· Kaynak |
| SHELL Shell | 82,10₺ | En ucuz98,10₺ | 37,69₺ | 17:16· Kaynak doğrulandı |
| BP BP | 82,10₺ | 98,20₺ | En ucuz35,79₺ | 17:16· Kaynak doğrulandı |
| TOTALENERGIES TotalEnergies | 82,10₺ | 98,30₺ | — | 16:55· Kaynak |
| AYTEMİZ Aytemiz | 82,11₺ | 98,19₺ | — | 17:16· Kaynak doğrulandı |
| ALPET Alpet | 82,10₺ | 98,21₺ | — | 17:19· Kaynak doğrulandı |
| TP TP | En ucuz82,06₺ | 98,17₺ | — | 17:18· Kaynak doğrulandı |
Veri kaynağı: 8 dağıtım firmasının kamuya açık liste fiyatı sayfaları (her satırdaki “Kaynak” bağlantısı). Fiyat tarihi: 22 Eylül 2026, Salı. Son çekilme: 22 Eylül 2026 17:19. Fiyatlar her gece 00:15'te çekilir, 07:30'da doğrulanır. İstasyondaki pompa fiyatı bayiye göre farklı olabilir; gün içinde değişiklik olabilir.
Hata bildir02Firma ortalaması vs Türkiye
Fiyat grafiği
- Rize ortalaması82,10 ₺
- Türkiye ortalaması82,10 ₺
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | Rize ortalaması | Türkiye ortalaması |
|---|---|---|
| 22 Eylül 2026 | 82,10 ₺ | 82,10 ₺ |
| 19 Eylül 2026 | 82,10 ₺ | 82,10 ₺ |
| 18 Eylül 2026 | 82,10 ₺ | 82,10 ₺ |
| 17 Eylül 2026 | 82,10 ₺ | 82,10 ₺ |
| 16 Eylül 2026 | 81,98 ₺ | 82,01 ₺ |
| 15 Eylül 2026 | 81,98 ₺ | 82,01 ₺ |
| 14 Eylül 2026 | 81,98 ₺ | 82,01 ₺ |
| 13 Eylül 2026 | 81,98 ₺ | 82,01 ₺ |
| 12 Eylül 2026 | 81,98 ₺ | 82,01 ₺ |
| 11 Eylül 2026 | 78,71 ₺ | 78,74 ₺ |
| 10 Eylül 2026 | 78,71 ₺ | 78,74 ₺ |
| 9 Eylül 2026 | 78,63 ₺ | 78,66 ₺ |
| 8 Eylül 2026 | 78,63 ₺ | 78,66 ₺ |
| 7 Eylül 2026 | 78,63 ₺ | 78,66 ₺ |
| 6 Eylül 2026 | 78,63 ₺ | 78,66 ₺ |
| 5 Eylül 2026 | 78,63 ₺ | 78,66 ₺ |
| 4 Eylül 2026 | 78,63 ₺ | 78,66 ₺ |
| 3 Eylül 2026 | 76,07 ₺ | 76,10 ₺ |
| 2 Eylül 2026 | 76,07 ₺ | 76,10 ₺ |
| 1 Eylül 2026 | 76,07 ₺ | 76,10 ₺ |
| 31 Ağustos 2026 | 76,06 ₺ | 76,09 ₺ |
| 30 Ağustos 2026 | 76,06 ₺ | 76,09 ₺ |
| 29 Ağustos 2026 | 76,06 ₺ | 76,09 ₺ |
| 28 Ağustos 2026 | 76,00 ₺ | 76,03 ₺ |
| 27 Ağustos 2026 | 76,00 ₺ | 76,03 ₺ |
| 26 Ağustos 2026 | 75,97 ₺ | 76,01 ₺ |
| 25 Ağustos 2026 | 75,97 ₺ | 76,01 ₺ |
| 24 Ağustos 2026 | 73,25 ₺ | 73,29 ₺ |
| 23 Ağustos 2026 | 73,25 ₺ | 73,29 ₺ |
| 22 Ağustos 2026 | 73,25 ₺ | 73,29 ₺ |
| 21 Ağustos 2026 | 73,18 ₺ | 73,21 ₺ |
| 20 Ağustos 2026 | 73,18 ₺ | 73,21 ₺ |
| 19 Ağustos 2026 | 73,18 ₺ | 73,21 ₺ |
| 18 Ağustos 2026 | 73,14 ₺ | 73,17 ₺ |
| 17 Ağustos 2026 | 73,14 ₺ | 73,17 ₺ |
| 16 Ağustos 2026 | 73,14 ₺ | 73,17 ₺ |
| 15 Ağustos 2026 | 73,14 ₺ | 73,17 ₺ |
| 14 Ağustos 2026 | 73,14 ₺ | 73,17 ₺ |
| 13 Ağustos 2026 | 71,63 ₺ | 71,66 ₺ |
| 12 Ağustos 2026 | 71,63 ₺ | 71,66 ₺ |
| 11 Ağustos 2026 | 71,63 ₺ | 71,66 ₺ |
| 10 Ağustos 2026 | 70,07 ₺ | 70,10 ₺ |
| 9 Ağustos 2026 | 70,07 ₺ | 70,10 ₺ |
| 8 Ağustos 2026 | 70,07 ₺ | 70,10 ₺ |
| 7 Ağustos 2026 | 68,97 ₺ | 69,01 ₺ |
| 6 Ağustos 2026 | 68,97 ₺ | 69,01 ₺ |
| 5 Ağustos 2026 | 68,97 ₺ | 69,01 ₺ |
| 4 Ağustos 2026 | 68,94 ₺ | 68,97 ₺ |
| 3 Ağustos 2026 | 68,88 ₺ | 68,91 ₺ |
| 2 Ağustos 2026 | 68,88 ₺ | 68,91 ₺ |
| 1 Ağustos 2026 | 68,88 ₺ | 68,91 ₺ |
| 31 Temmuz 2026 | 68,88 ₺ | 68,91 ₺ |
| 30 Temmuz 2026 | 68,80 ₺ | 68,83 ₺ |
| 29 Temmuz 2026 | 68,80 ₺ | 68,83 ₺ |
| 28 Temmuz 2026 | 68,80 ₺ | 68,83 ₺ |
| 27 Temmuz 2026 | 68,75 ₺ | 68,78 ₺ |
| 26 Temmuz 2026 | 68,75 ₺ | 68,78 ₺ |
| 25 Temmuz 2026 | 68,75 ₺ | 68,78 ₺ |
| 24 Temmuz 2026 | 68,70 ₺ | 68,73 ₺ |
| 23 Temmuz 2026 | 68,70 ₺ | 68,73 ₺ |
| 22 Temmuz 2026 | 67,41 ₺ | 67,44 ₺ |
| 21 Temmuz 2026 | 67,41 ₺ | 67,44 ₺ |
| 20 Temmuz 2026 | 67,39 ₺ | 67,42 ₺ |
| 19 Temmuz 2026 | 67,39 ₺ | 67,42 ₺ |
| 18 Temmuz 2026 | 67,39 ₺ | 67,42 ₺ |
| 17 Temmuz 2026 | 67,34 ₺ | 67,38 ₺ |
| 16 Temmuz 2026 | 66,20 ₺ | 66,23 ₺ |
| 15 Temmuz 2026 | 66,20 ₺ | 66,23 ₺ |
| 14 Temmuz 2026 | 64,67 ₺ | 64,70 ₺ |
| 13 Temmuz 2026 | 64,62 ₺ | 64,64 ₺ |
| 12 Temmuz 2026 | 64,62 ₺ | 64,64 ₺ |
| 11 Temmuz 2026 | 64,62 ₺ | 64,64 ₺ |
| 10 Temmuz 2026 | 64,62 ₺ | 64,64 ₺ |
| 9 Temmuz 2026 | 64,58 ₺ | 64,61 ₺ |
| 8 Temmuz 2026 | 64,58 ₺ | 64,61 ₺ |
| 7 Temmuz 2026 | 64,53 ₺ | 64,56 ₺ |
| 6 Temmuz 2026 | 64,51 ₺ | 64,54 ₺ |
| 5 Temmuz 2026 | 64,51 ₺ | 64,54 ₺ |
| 4 Temmuz 2026 | 64,51 ₺ | 64,54 ₺ |
| 3 Temmuz 2026 | 64,44 ₺ | 64,47 ₺ |
| 2 Temmuz 2026 | 64,44 ₺ | 64,47 ₺ |
| 1 Temmuz 2026 | 63,96 ₺ | 63,99 ₺ |
| 30 Haziran 2026 | 63,96 ₺ | 63,99 ₺ |
| 29 Haziran 2026 | 63,96 ₺ | 63,99 ₺ |
| 28 Haziran 2026 | 63,96 ₺ | 63,99 ₺ |
| 27 Haziran 2026 | 63,96 ₺ | 63,99 ₺ |
| 26 Haziran 2026 | 63,91 ₺ | 63,94 ₺ |
| 25 Haziran 2026 | 63,91 ₺ | 63,94 ₺ |
0381 il içinde
Türkiye ortalamasına göre
Benzin
82,10 ₺● ±0,00 ₺
Türkiye ortalamasıyla aynı · 81 il içinde 38. en ucuz
Rize Benzin ortalaması 82,10 lira; Türkiye ortalaması 82,10 lira; en ucuz il 80,36, en pahalı il 82,98 lira.
Motorin
98,20 ₺▲ +0,02 ₺
Türkiye ortalamasının üzerinde · 81 il içinde 40. en ucuz
Rize Motorin ortalaması 98,20 lira; Türkiye ortalaması 98,18 lira; en ucuz il 96,29, en pahalı il 99,13 lira.
LPG
36,42 ₺▲ +0,51 ₺
Türkiye ortalamasının üzerinde · 81 il içinde 61. en ucuz
Rize LPG ortalaması 36,42 lira; Türkiye ortalaması 35,91 lira; en ucuz il 34,53, en pahalı il 38,11 lira.
04Son 60 gün
Rize'de zam & indirim
- Motorin−4,10 ₺ indirimPetrol Ofisi
- Benzin+0,12 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+4,83 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+6,59 ₺ zamPetrol Ofisi
- Benzin+3,27 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+0,05 ₺ zamPetrol Ofisi
- Benzin+0,08 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+0,08 ₺ zamPetrol Ofisi
- Benzin+2,56 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+7,80 ₺ zamPetrol Ofisi
- LPG+1,20 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+0,03 ₺ zamPetrol Ofisi
05Geçmiş günler
Fiyat arşivi
Her günün sayfasında o gecenin fiyatları ve takvimle önceki günlere geçiş bulunur.
06Sık sorulanlar
Rize için sorular
Rize'de benzin fiyatı ne kadar?
22 Eylül 2026 tarihli liste fiyatlarına göre Rize'de kurşunsuz benzin 95'in litresi firmalara göre 82,06 ₺ ile 82,12 ₺ arasında; ortalama 82,10 ₺.
Rize'de en ucuz motorin hangi firmada?
Bugünkü listelere göre Rize'de en ucuz motorin 98,10 ₺ ile Shell istasyonlarında. Bayiye göre pompa fiyatı birkaç kuruş farklı olabilir.
Rize akaryakıt fiyatları Türkiye ortalamasına göre nasıl?
Rize'de ortalama benzin fiyatı 82,10 ₺ ile Türkiye ortalamasıyla aynı seviyede; 81 il arasında 38. en ucuz il. Rize'de ortalama motorin fiyatı 98,20 ₺ ile Türkiye ortalamasının 0,02 ₺ üzerinde; 81 il arasında 40. en ucuz il.
Rize'de LPG (otogaz) fiyatı ne kadar?
Rize'de otogaz (LPG) litre fiyatı ortalama 36,42 ₺; en ucuzu 35,79 ₺ (Petrol Ofisi, BP). Bazı firmalar her ilde LPG satmaz; tabloda “—” ile gösterilir.
Rize için son fiyat değişikliği ne zaman oldu?
Son piyasa geneli değişiklik 19 Eylül 2026 gecesi motorin ürününde oldu: litre başına −4,10 ₺. Tüm geçmiş için zam-indirim geçmişi sayfasına bakabilirsiniz.
Fiyatlar ne zaman güncelleniyor?
Dağıtıcılar fiyat değişikliklerini genellikle gece 00:00'da uygular. Liste fiyatlarını her gece 00:15'te çekiyor, 07:30'da tekrar doğruluyoruz. Hatalı bir fiyat görürseniz tablonun altındaki “Hata bildir” bağlantısıyla bize yazın.