37 · Karadeniz bölgesi · 22 Eylül 2026, Salı
Kastamonu akaryakıt fiyatları
22 Eylül 2026 itibarıyla Kastamonu'da en ucuz benzin 82,00 ₺ (Shell), en ucuz motorin 98,00 ₺ (Shell), en ucuz LPG 35,79 ₺ (Petrol Ofisi, BP).
- Ort. benzin
- 82,07
- Ort. motorin
- 98,16
- Ort. LPG
- 36,67
Son çekilme: 22 Eylül 2026 17:18 · Veriler değişiklik gösterebilir; hatalıysak bildirin.
- Benzin 95
- 82,00 liraShell
- Motorin
- 98,00 liraShell
- LPG
- 35,79 liraPetrol Ofisi · BP
018 firma · liste fiyatı
Kastamonu firma karşılaştırması
Gösterilen: Kastamonu (il merkezi)
- Benzin
- 82,10₺
- Motorin
- 98,20₺
- LPG
- 35,79₺En ucuz
- Benzin
- 82,07₺
- Motorin
- 98,14₺
- LPG
- —
- Benzin
- 82,00₺En ucuz
- Motorin
- 98,00₺En ucuz
- LPG
- 38,42₺
- Benzin
- 82,10₺
- Motorin
- 98,20₺
- LPG
- 35,79₺En ucuz
- Benzin
- 82,10₺
- Motorin
- 98,20₺
- LPG
- —
- Benzin
- 82,06₺
- Motorin
- 98,13₺
- LPG
- —
- Benzin
- 82,10₺
- Motorin
- 98,21₺
- LPG
- —
- Benzin
- 82,06₺
- Motorin
- 98,17₺
- LPG
- —
| Çekilme · Kaynak | ||||
|---|---|---|---|---|
| PETROL OFİSİ Petrol Ofisi | 82,10₺ | 98,20₺ | En ucuz35,79₺ | 17:16· Kaynak doğrulandı |
| OPET Opet | 82,07₺ | 98,14₺ | — | 16:55· Kaynak |
| SHELL Shell | En ucuz82,00₺ | En ucuz98,00₺ | 38,42₺ | 17:16· Kaynak doğrulandı |
| BP BP | 82,10₺ | 98,20₺ | En ucuz35,79₺ | 17:16· Kaynak doğrulandı |
| TOTALENERGIES TotalEnergies | 82,10₺ | 98,20₺ | — | 16:54· Kaynak |
| AYTEMİZ Aytemiz | 82,06₺ | 98,13₺ | — | 17:16· Kaynak doğrulandı |
| ALPET Alpet | 82,10₺ | 98,21₺ | — | 17:18· Kaynak doğrulandı |
| TP TP | 82,06₺ | 98,17₺ | — | 17:18· Kaynak doğrulandı |
Veri kaynağı: 8 dağıtım firmasının kamuya açık liste fiyatı sayfaları (her satırdaki “Kaynak” bağlantısı). Fiyat tarihi: 22 Eylül 2026, Salı. Son çekilme: 22 Eylül 2026 17:18. Fiyatlar her gece 00:15'te çekilir, 07:30'da doğrulanır. İstasyondaki pompa fiyatı bayiye göre farklı olabilir; gün içinde değişiklik olabilir.
Hata bildir02Firma ortalaması vs Türkiye
Fiyat grafiği
- Kastamonu ortalaması82,07 ₺
- Türkiye ortalaması82,10 ₺
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | Kastamonu ortalaması | Türkiye ortalaması |
|---|---|---|
| 22 Eylül 2026 | 82,07 ₺ | 82,10 ₺ |
| 19 Eylül 2026 | 82,10 ₺ | 82,10 ₺ |
| 18 Eylül 2026 | 82,10 ₺ | 82,10 ₺ |
| 17 Eylül 2026 | 82,10 ₺ | 82,10 ₺ |
| 16 Eylül 2026 | 81,95 ₺ | 82,01 ₺ |
| 15 Eylül 2026 | 81,95 ₺ | 82,01 ₺ |
| 14 Eylül 2026 | 81,95 ₺ | 82,01 ₺ |
| 13 Eylül 2026 | 81,95 ₺ | 82,01 ₺ |
| 12 Eylül 2026 | 81,95 ₺ | 82,01 ₺ |
| 11 Eylül 2026 | 78,68 ₺ | 78,74 ₺ |
| 10 Eylül 2026 | 78,68 ₺ | 78,74 ₺ |
| 9 Eylül 2026 | 78,59 ₺ | 78,66 ₺ |
| 8 Eylül 2026 | 78,59 ₺ | 78,66 ₺ |
| 7 Eylül 2026 | 78,59 ₺ | 78,66 ₺ |
| 6 Eylül 2026 | 78,59 ₺ | 78,66 ₺ |
| 5 Eylül 2026 | 78,59 ₺ | 78,66 ₺ |
| 4 Eylül 2026 | 78,59 ₺ | 78,66 ₺ |
| 3 Eylül 2026 | 76,03 ₺ | 76,10 ₺ |
| 2 Eylül 2026 | 76,03 ₺ | 76,10 ₺ |
| 1 Eylül 2026 | 76,03 ₺ | 76,10 ₺ |
| 31 Ağustos 2026 | 76,02 ₺ | 76,09 ₺ |
| 30 Ağustos 2026 | 76,02 ₺ | 76,09 ₺ |
| 29 Ağustos 2026 | 76,02 ₺ | 76,09 ₺ |
| 28 Ağustos 2026 | 75,96 ₺ | 76,03 ₺ |
| 27 Ağustos 2026 | 75,96 ₺ | 76,03 ₺ |
| 26 Ağustos 2026 | 75,94 ₺ | 76,01 ₺ |
| 25 Ağustos 2026 | 75,94 ₺ | 76,01 ₺ |
| 24 Ağustos 2026 | 73,22 ₺ | 73,29 ₺ |
| 23 Ağustos 2026 | 73,22 ₺ | 73,29 ₺ |
| 22 Ağustos 2026 | 73,22 ₺ | 73,29 ₺ |
| 21 Ağustos 2026 | 73,14 ₺ | 73,21 ₺ |
| 20 Ağustos 2026 | 73,14 ₺ | 73,21 ₺ |
| 19 Ağustos 2026 | 73,14 ₺ | 73,21 ₺ |
| 18 Ağustos 2026 | 73,10 ₺ | 73,17 ₺ |
| 17 Ağustos 2026 | 73,10 ₺ | 73,17 ₺ |
| 16 Ağustos 2026 | 73,10 ₺ | 73,17 ₺ |
| 15 Ağustos 2026 | 73,10 ₺ | 73,17 ₺ |
| 14 Ağustos 2026 | 73,10 ₺ | 73,17 ₺ |
| 13 Ağustos 2026 | 71,59 ₺ | 71,66 ₺ |
| 12 Ağustos 2026 | 71,59 ₺ | 71,66 ₺ |
| 11 Ağustos 2026 | 71,59 ₺ | 71,66 ₺ |
| 10 Ağustos 2026 | 70,02 ₺ | 70,10 ₺ |
| 9 Ağustos 2026 | 70,02 ₺ | 70,10 ₺ |
| 8 Ağustos 2026 | 70,02 ₺ | 70,10 ₺ |
| 7 Ağustos 2026 | 68,93 ₺ | 69,01 ₺ |
| 6 Ağustos 2026 | 68,93 ₺ | 69,01 ₺ |
| 5 Ağustos 2026 | 68,93 ₺ | 69,01 ₺ |
| 4 Ağustos 2026 | 68,89 ₺ | 68,97 ₺ |
| 3 Ağustos 2026 | 68,83 ₺ | 68,91 ₺ |
| 2 Ağustos 2026 | 68,83 ₺ | 68,91 ₺ |
| 1 Ağustos 2026 | 68,83 ₺ | 68,91 ₺ |
| 31 Temmuz 2026 | 68,83 ₺ | 68,91 ₺ |
| 30 Temmuz 2026 | 68,75 ₺ | 68,83 ₺ |
| 29 Temmuz 2026 | 68,75 ₺ | 68,83 ₺ |
| 28 Temmuz 2026 | 68,75 ₺ | 68,83 ₺ |
| 27 Temmuz 2026 | 68,70 ₺ | 68,78 ₺ |
| 26 Temmuz 2026 | 68,70 ₺ | 68,78 ₺ |
| 25 Temmuz 2026 | 68,70 ₺ | 68,78 ₺ |
| 24 Temmuz 2026 | 68,66 ₺ | 68,73 ₺ |
| 23 Temmuz 2026 | 68,66 ₺ | 68,73 ₺ |
| 22 Temmuz 2026 | 67,37 ₺ | 67,44 ₺ |
| 21 Temmuz 2026 | 67,37 ₺ | 67,44 ₺ |
| 20 Temmuz 2026 | 67,35 ₺ | 67,42 ₺ |
| 19 Temmuz 2026 | 67,35 ₺ | 67,42 ₺ |
| 18 Temmuz 2026 | 67,35 ₺ | 67,42 ₺ |
| 17 Temmuz 2026 | 67,30 ₺ | 67,38 ₺ |
| 16 Temmuz 2026 | 66,16 ₺ | 66,23 ₺ |
| 15 Temmuz 2026 | 66,16 ₺ | 66,23 ₺ |
| 14 Temmuz 2026 | 64,63 ₺ | 64,70 ₺ |
| 13 Temmuz 2026 | 64,57 ₺ | 64,64 ₺ |
| 12 Temmuz 2026 | 64,57 ₺ | 64,64 ₺ |
| 11 Temmuz 2026 | 64,57 ₺ | 64,64 ₺ |
| 10 Temmuz 2026 | 64,57 ₺ | 64,64 ₺ |
| 9 Temmuz 2026 | 64,55 ₺ | 64,61 ₺ |
| 8 Temmuz 2026 | 64,55 ₺ | 64,61 ₺ |
| 7 Temmuz 2026 | 64,51 ₺ | 64,56 ₺ |
| 6 Temmuz 2026 | 64,49 ₺ | 64,54 ₺ |
| 5 Temmuz 2026 | 64,49 ₺ | 64,54 ₺ |
| 4 Temmuz 2026 | 64,49 ₺ | 64,54 ₺ |
| 3 Temmuz 2026 | 64,42 ₺ | 64,47 ₺ |
| 2 Temmuz 2026 | 64,42 ₺ | 64,47 ₺ |
| 1 Temmuz 2026 | 63,93 ₺ | 63,99 ₺ |
| 30 Haziran 2026 | 63,93 ₺ | 63,99 ₺ |
| 29 Haziran 2026 | 63,93 ₺ | 63,99 ₺ |
| 28 Haziran 2026 | 63,93 ₺ | 63,99 ₺ |
| 27 Haziran 2026 | 63,93 ₺ | 63,99 ₺ |
| 26 Haziran 2026 | 63,88 ₺ | 63,94 ₺ |
| 25 Haziran 2026 | 63,88 ₺ | 63,94 ₺ |
0381 il içinde
Türkiye ortalamasına göre
Benzin
82,07 ₺▼ −0,03 ₺
Türkiye ortalamasının altında · 81 il içinde 34. en ucuz
Kastamonu Benzin ortalaması 82,07 lira; Türkiye ortalaması 82,10 lira; en ucuz il 80,36, en pahalı il 82,98 lira.
Motorin
98,16 ₺▼ −0,02 ₺
Türkiye ortalamasının altında · 81 il içinde 35. en ucuz
Kastamonu Motorin ortalaması 98,16 lira; Türkiye ortalaması 98,18 lira; en ucuz il 96,29, en pahalı il 99,13 lira.
LPG
36,67 ₺▲ +0,76 ₺
Türkiye ortalamasının üzerinde · 81 il içinde 66. en ucuz
Kastamonu LPG ortalaması 36,67 lira; Türkiye ortalaması 35,91 lira; en ucuz il 34,53, en pahalı il 38,11 lira.
04Son 60 gün
Kastamonu'da zam & indirim
- Motorin−4,10 ₺ indirimPetrol Ofisi
- Benzin+0,15 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+4,85 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+6,59 ₺ zamPetrol Ofisi
- Benzin+3,27 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+0,05 ₺ zamPetrol Ofisi
- Benzin+0,09 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+0,09 ₺ zamPetrol Ofisi
- Benzin+2,56 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+7,81 ₺ zamPetrol Ofisi
- LPG+1,20 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+0,03 ₺ zamPetrol Ofisi
05Geçmiş günler
Fiyat arşivi
Her günün sayfasında o gecenin fiyatları ve takvimle önceki günlere geçiş bulunur.
06Sık sorulanlar
Kastamonu için sorular
Kastamonu'da benzin fiyatı ne kadar?
22 Eylül 2026 tarihli liste fiyatlarına göre Kastamonu'da kurşunsuz benzin 95'in litresi firmalara göre 82,00 ₺ ile 82,10 ₺ arasında; ortalama 82,07 ₺.
Kastamonu'da en ucuz motorin hangi firmada?
Bugünkü listelere göre Kastamonu'da en ucuz motorin 98,00 ₺ ile Shell istasyonlarında. Bayiye göre pompa fiyatı birkaç kuruş farklı olabilir.
Kastamonu akaryakıt fiyatları Türkiye ortalamasına göre nasıl?
Kastamonu'da ortalama benzin fiyatı 82,07 ₺ ile Türkiye ortalamasının 0,03 ₺ altında; 81 il arasında 34. en ucuz il. Kastamonu'da ortalama motorin fiyatı 98,16 ₺ ile Türkiye ortalamasının 0,02 ₺ altında; 81 il arasında 35. en ucuz il.
Kastamonu'da LPG (otogaz) fiyatı ne kadar?
Kastamonu'da otogaz (LPG) litre fiyatı ortalama 36,67 ₺; en ucuzu 35,79 ₺ (Petrol Ofisi, BP). Bazı firmalar her ilde LPG satmaz; tabloda “—” ile gösterilir.
Kastamonu için son fiyat değişikliği ne zaman oldu?
Son piyasa geneli değişiklik 19 Eylül 2026 gecesi motorin ürününde oldu: litre başına −4,10 ₺. Tüm geçmiş için zam-indirim geçmişi sayfasına bakabilirsiniz.
Fiyatlar ne zaman güncelleniyor?
Dağıtıcılar fiyat değişikliklerini genellikle gece 00:00'da uygular. Liste fiyatlarını her gece 00:15'te çekiyor, 07:30'da tekrar doğruluyoruz. Hatalı bir fiyat görürseniz tablonun altındaki “Hata bildir” bağlantısıyla bize yazın.