60 · Karadeniz bölgesi · 22 Eylül 2026, Salı
Tokat akaryakıt fiyatları
22 Eylül 2026 itibarıyla Tokat'ta en ucuz benzin 81,96 ₺ (TP), en ucuz motorin 97,97 ₺ (TP), en ucuz LPG 35,79 ₺ (Petrol Ofisi, BP).
- Ort. benzin
- 82,00
- Ort. motorin
- 98,03
- Ort. LPG
- 36,14
Son çekilme: 22 Eylül 2026 17:19 · Veriler değişiklik gösterebilir; hatalıysak bildirin.
- Benzin 95
- 81,96 liraTP
- Motorin
- 97,97 liraTP
- LPG
- 35,79 liraPetrol Ofisi · BP
018 firma · liste fiyatı
Tokat firma karşılaştırması
Gösterilen: Tokat (il merkezi)
- Benzin
- 82,00₺
- Motorin
- 98,00₺
- LPG
- 35,79₺En ucuz
- Benzin
- 82,02₺
- Motorin
- 98,10₺
- LPG
- —
- Benzin
- 82,00₺
- Motorin
- 98,00₺
- LPG
- 36,83₺
- Benzin
- 82,00₺
- Motorin
- 98,00₺
- LPG
- 35,79₺En ucuz
- Benzin
- 82,00₺
- Motorin
- 98,10₺
- LPG
- —
- Benzin
- 82,00₺
- Motorin
- 98,08₺
- LPG
- —
- Benzin
- 82,00₺
- Motorin
- 98,01₺
- LPG
- —
- Benzin
- 81,96₺En ucuz
- Motorin
- 97,97₺En ucuz
- LPG
- —
| Çekilme · Kaynak | ||||
|---|---|---|---|---|
| PETROL OFİSİ Petrol Ofisi | 82,00₺ | 98,00₺ | En ucuz35,79₺ | 17:16· Kaynak doğrulandı |
| OPET Opet | 82,02₺ | 98,10₺ | — | 16:55· Kaynak |
| SHELL Shell | 82,00₺ | 98,00₺ | 36,83₺ | 17:16· Kaynak doğrulandı |
| BP BP | 82,00₺ | 98,00₺ | En ucuz35,79₺ | 17:16· Kaynak doğrulandı |
| TOTALENERGIES TotalEnergies | 82,00₺ | 98,10₺ | — | 16:55· Kaynak |
| AYTEMİZ Aytemiz | 82,00₺ | 98,08₺ | — | 17:16· Kaynak doğrulandı |
| ALPET Alpet | 82,00₺ | 98,01₺ | — | 17:19· Kaynak doğrulandı |
| TP TP | En ucuz81,96₺ | En ucuz97,97₺ | — | 17:19· Kaynak doğrulandı |
Veri kaynağı: 8 dağıtım firmasının kamuya açık liste fiyatı sayfaları (her satırdaki “Kaynak” bağlantısı). Fiyat tarihi: 22 Eylül 2026, Salı. Son çekilme: 22 Eylül 2026 17:19. Fiyatlar her gece 00:15'te çekilir, 07:30'da doğrulanır. İstasyondaki pompa fiyatı bayiye göre farklı olabilir; gün içinde değişiklik olabilir.
Hata bildir02Firma ortalaması vs Türkiye
Fiyat grafiği
- Tokat ortalaması82,00 ₺
- Türkiye ortalaması82,10 ₺
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | Tokat ortalaması | Türkiye ortalaması |
|---|---|---|
| 22 Eylül 2026 | 82,00 ₺ | 82,10 ₺ |
| 19 Eylül 2026 | 82,00 ₺ | 82,10 ₺ |
| 18 Eylül 2026 | 82,00 ₺ | 82,10 ₺ |
| 17 Eylül 2026 | 82,00 ₺ | 82,10 ₺ |
| 16 Eylül 2026 | 81,89 ₺ | 82,01 ₺ |
| 15 Eylül 2026 | 81,89 ₺ | 82,01 ₺ |
| 14 Eylül 2026 | 81,89 ₺ | 82,01 ₺ |
| 13 Eylül 2026 | 81,89 ₺ | 82,01 ₺ |
| 12 Eylül 2026 | 81,89 ₺ | 82,01 ₺ |
| 11 Eylül 2026 | 78,62 ₺ | 78,74 ₺ |
| 10 Eylül 2026 | 78,62 ₺ | 78,74 ₺ |
| 9 Eylül 2026 | 78,54 ₺ | 78,66 ₺ |
| 8 Eylül 2026 | 78,54 ₺ | 78,66 ₺ |
| 7 Eylül 2026 | 78,54 ₺ | 78,66 ₺ |
| 6 Eylül 2026 | 78,54 ₺ | 78,66 ₺ |
| 5 Eylül 2026 | 78,54 ₺ | 78,66 ₺ |
| 4 Eylül 2026 | 78,54 ₺ | 78,66 ₺ |
| 3 Eylül 2026 | 75,98 ₺ | 76,10 ₺ |
| 2 Eylül 2026 | 75,98 ₺ | 76,10 ₺ |
| 1 Eylül 2026 | 75,98 ₺ | 76,10 ₺ |
| 31 Ağustos 2026 | 75,97 ₺ | 76,09 ₺ |
| 30 Ağustos 2026 | 75,97 ₺ | 76,09 ₺ |
| 29 Ağustos 2026 | 75,97 ₺ | 76,09 ₺ |
| 28 Ağustos 2026 | 75,92 ₺ | 76,03 ₺ |
| 27 Ağustos 2026 | 75,92 ₺ | 76,03 ₺ |
| 26 Ağustos 2026 | 75,90 ₺ | 76,01 ₺ |
| 25 Ağustos 2026 | 75,90 ₺ | 76,01 ₺ |
| 24 Ağustos 2026 | 73,18 ₺ | 73,29 ₺ |
| 23 Ağustos 2026 | 73,18 ₺ | 73,29 ₺ |
| 22 Ağustos 2026 | 73,18 ₺ | 73,29 ₺ |
| 21 Ağustos 2026 | 73,09 ₺ | 73,21 ₺ |
| 20 Ağustos 2026 | 73,09 ₺ | 73,21 ₺ |
| 19 Ağustos 2026 | 73,09 ₺ | 73,21 ₺ |
| 18 Ağustos 2026 | 73,06 ₺ | 73,17 ₺ |
| 17 Ağustos 2026 | 73,06 ₺ | 73,17 ₺ |
| 16 Ağustos 2026 | 73,06 ₺ | 73,17 ₺ |
| 15 Ağustos 2026 | 73,06 ₺ | 73,17 ₺ |
| 14 Ağustos 2026 | 73,06 ₺ | 73,17 ₺ |
| 13 Ağustos 2026 | 71,55 ₺ | 71,66 ₺ |
| 12 Ağustos 2026 | 71,55 ₺ | 71,66 ₺ |
| 11 Ağustos 2026 | 71,55 ₺ | 71,66 ₺ |
| 10 Ağustos 2026 | 69,99 ₺ | 70,10 ₺ |
| 9 Ağustos 2026 | 69,99 ₺ | 70,10 ₺ |
| 8 Ağustos 2026 | 69,99 ₺ | 70,10 ₺ |
| 7 Ağustos 2026 | 68,89 ₺ | 69,01 ₺ |
| 6 Ağustos 2026 | 68,89 ₺ | 69,01 ₺ |
| 5 Ağustos 2026 | 68,89 ₺ | 69,01 ₺ |
| 4 Ağustos 2026 | 68,84 ₺ | 68,97 ₺ |
| 3 Ağustos 2026 | 68,78 ₺ | 68,91 ₺ |
| 2 Ağustos 2026 | 68,78 ₺ | 68,91 ₺ |
| 1 Ağustos 2026 | 68,78 ₺ | 68,91 ₺ |
| 31 Temmuz 2026 | 68,78 ₺ | 68,91 ₺ |
| 30 Temmuz 2026 | 68,71 ₺ | 68,83 ₺ |
| 29 Temmuz 2026 | 68,71 ₺ | 68,83 ₺ |
| 28 Temmuz 2026 | 68,71 ₺ | 68,83 ₺ |
| 27 Temmuz 2026 | 68,67 ₺ | 68,78 ₺ |
| 26 Temmuz 2026 | 68,67 ₺ | 68,78 ₺ |
| 25 Temmuz 2026 | 68,67 ₺ | 68,78 ₺ |
| 24 Temmuz 2026 | 68,61 ₺ | 68,73 ₺ |
| 23 Temmuz 2026 | 68,61 ₺ | 68,73 ₺ |
| 22 Temmuz 2026 | 67,32 ₺ | 67,44 ₺ |
| 21 Temmuz 2026 | 67,32 ₺ | 67,44 ₺ |
| 20 Temmuz 2026 | 67,30 ₺ | 67,42 ₺ |
| 19 Temmuz 2026 | 67,30 ₺ | 67,42 ₺ |
| 18 Temmuz 2026 | 67,30 ₺ | 67,42 ₺ |
| 17 Temmuz 2026 | 67,26 ₺ | 67,38 ₺ |
| 16 Temmuz 2026 | 66,12 ₺ | 66,23 ₺ |
| 15 Temmuz 2026 | 66,12 ₺ | 66,23 ₺ |
| 14 Temmuz 2026 | 64,59 ₺ | 64,70 ₺ |
| 13 Temmuz 2026 | 64,51 ₺ | 64,64 ₺ |
| 12 Temmuz 2026 | 64,51 ₺ | 64,64 ₺ |
| 11 Temmuz 2026 | 64,51 ₺ | 64,64 ₺ |
| 10 Temmuz 2026 | 64,51 ₺ | 64,64 ₺ |
| 9 Temmuz 2026 | 64,48 ₺ | 64,61 ₺ |
| 8 Temmuz 2026 | 64,48 ₺ | 64,61 ₺ |
| 7 Temmuz 2026 | 64,44 ₺ | 64,56 ₺ |
| 6 Temmuz 2026 | 64,42 ₺ | 64,54 ₺ |
| 5 Temmuz 2026 | 64,42 ₺ | 64,54 ₺ |
| 4 Temmuz 2026 | 64,42 ₺ | 64,54 ₺ |
| 3 Temmuz 2026 | 64,34 ₺ | 64,47 ₺ |
| 2 Temmuz 2026 | 64,34 ₺ | 64,47 ₺ |
| 1 Temmuz 2026 | 63,86 ₺ | 63,99 ₺ |
| 30 Haziran 2026 | 63,86 ₺ | 63,99 ₺ |
| 29 Haziran 2026 | 63,86 ₺ | 63,99 ₺ |
| 28 Haziran 2026 | 63,86 ₺ | 63,99 ₺ |
| 27 Haziran 2026 | 63,86 ₺ | 63,99 ₺ |
| 26 Haziran 2026 | 63,81 ₺ | 63,94 ₺ |
| 25 Haziran 2026 | 63,81 ₺ | 63,94 ₺ |
0381 il içinde
Türkiye ortalamasına göre
Benzin
82,00 ₺▼ −0,10 ₺
Türkiye ortalamasının altında · 81 il içinde 29. en ucuz
Tokat Benzin ortalaması 82,00 lira; Türkiye ortalaması 82,10 lira; en ucuz il 80,36, en pahalı il 82,98 lira.
Motorin
98,03 ₺▼ −0,15 ₺
Türkiye ortalamasının altında · 81 il içinde 29. en ucuz
Tokat Motorin ortalaması 98,03 lira; Türkiye ortalaması 98,18 lira; en ucuz il 96,29, en pahalı il 99,13 lira.
LPG
36,14 ₺▲ +0,23 ₺
Türkiye ortalamasının üzerinde · 81 il içinde 55. en ucuz
Tokat LPG ortalaması 36,14 lira; Türkiye ortalaması 35,91 lira; en ucuz il 34,53, en pahalı il 38,11 lira.
04Son 60 gün
Tokat'ta zam & indirim
- Motorin−4,10 ₺ indirimPetrol Ofisi
- Benzin+0,11 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+4,75 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+6,59 ₺ zamPetrol Ofisi
- Benzin+3,27 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+0,05 ₺ zamPetrol Ofisi
- Benzin+0,08 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+0,08 ₺ zamPetrol Ofisi
- Benzin+2,56 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+7,80 ₺ zamPetrol Ofisi
- LPG+1,20 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+0,03 ₺ zamPetrol Ofisi
05Geçmiş günler
Fiyat arşivi
Her günün sayfasında o gecenin fiyatları ve takvimle önceki günlere geçiş bulunur.
06Sık sorulanlar
Tokat için sorular
Tokat'ta benzin fiyatı ne kadar?
22 Eylül 2026 tarihli liste fiyatlarına göre Tokat'ta kurşunsuz benzin 95'in litresi firmalara göre 81,96 ₺ ile 82,02 ₺ arasında; ortalama 82,00 ₺.
Tokat'ta en ucuz motorin hangi firmada?
Bugünkü listelere göre Tokat'ta en ucuz motorin 97,97 ₺ ile TP istasyonlarında. Bayiye göre pompa fiyatı birkaç kuruş farklı olabilir.
Tokat akaryakıt fiyatları Türkiye ortalamasına göre nasıl?
Tokat'ta ortalama benzin fiyatı 82,00 ₺ ile Türkiye ortalamasının 0,10 ₺ altında; 81 il arasında 29. en ucuz il. Tokat'ta ortalama motorin fiyatı 98,03 ₺ ile Türkiye ortalamasının 0,15 ₺ altında; 81 il arasında 29. en ucuz il.
Tokat'ta LPG (otogaz) fiyatı ne kadar?
Tokat'ta otogaz (LPG) litre fiyatı ortalama 36,14 ₺; en ucuzu 35,79 ₺ (Petrol Ofisi, BP). Bazı firmalar her ilde LPG satmaz; tabloda “—” ile gösterilir.
Tokat için son fiyat değişikliği ne zaman oldu?
Son piyasa geneli değişiklik 19 Eylül 2026 gecesi motorin ürününde oldu: litre başına −4,10 ₺. Tüm geçmiş için zam-indirim geçmişi sayfasına bakabilirsiniz.
Fiyatlar ne zaman güncelleniyor?
Dağıtıcılar fiyat değişikliklerini genellikle gece 00:00'da uygular. Liste fiyatlarını her gece 00:15'te çekiyor, 07:30'da tekrar doğruluyoruz. Hatalı bir fiyat görürseniz tablonun altındaki “Hata bildir” bağlantısıyla bize yazın.