16 · Marmara bölgesi · 22 Eylül 2026, Salı
Bursa akaryakıt fiyatları
22 Eylül 2026 itibarıyla Bursa'da en ucuz benzin 81,36 ₺ (TP), en ucuz motorin 97,27 ₺ (TP), en ucuz LPG 34,39 ₺ (Petrol Ofisi, BP).
- Ort. benzin
- 81,42
- Ort. motorin
- 97,32
- Ort. LPG
- 34,94
Son çekilme: 22 Eylül 2026 17:17 · Veriler değişiklik gösterebilir; hatalıysak bildirin.
- Benzin 95
- 81,36 liraTP
- Motorin
- 97,27 liraTP
- LPG
- 34,39 liraPetrol Ofisi · BP
018 firma · liste fiyatı
Bursa firma karşılaştırması
Gösterilen: Bursa (il merkezi)
- Benzin
- 81,40₺
- Motorin
- 97,30₺
- LPG
- 34,39₺En ucuz
- Benzin
- 81,45₺
- Motorin
- 97,35₺
- LPG
- —
- Benzin
- 81,40₺
- Motorin
- 97,30₺
- LPG
- 36,05₺
- Benzin
- 81,40₺
- Motorin
- 97,30₺
- LPG
- 34,39₺En ucuz
- Benzin
- 81,50₺
- Motorin
- 97,40₺
- LPG
- —
- Benzin
- 81,44₺
- Motorin
- 97,34₺
- LPG
- —
- Benzin
- 81,40₺
- Motorin
- 97,31₺
- LPG
- —
- Benzin
- 81,36₺En ucuz
- Motorin
- 97,27₺En ucuz
- LPG
- —
| Çekilme · Kaynak | ||||
|---|---|---|---|---|
| PETROL OFİSİ Petrol Ofisi | 81,40₺ | 97,30₺ | En ucuz34,39₺ | 17:16· Kaynak doğrulandı |
| OPET Opet | 81,45₺ | 97,35₺ | — | 16:54· Kaynak |
| SHELL Shell | 81,40₺ | 97,30₺ | 36,05₺ | 17:16· Kaynak doğrulandı |
| BP BP | 81,40₺ | 97,30₺ | En ucuz34,39₺ | 17:16· Kaynak doğrulandı |
| TOTALENERGIES TotalEnergies | 81,50₺ | 97,40₺ | — | 16:54· Kaynak |
| AYTEMİZ Aytemiz | 81,44₺ | 97,34₺ | — | 17:16· Kaynak doğrulandı |
| ALPET Alpet | 81,40₺ | 97,31₺ | — | 17:17· Kaynak doğrulandı |
| TP TP | En ucuz81,36₺ | En ucuz97,27₺ | — | 17:17· Kaynak doğrulandı |
Veri kaynağı: 8 dağıtım firmasının kamuya açık liste fiyatı sayfaları (her satırdaki “Kaynak” bağlantısı). Fiyat tarihi: 22 Eylül 2026, Salı. Son çekilme: 22 Eylül 2026 17:17. Fiyatlar her gece 00:15'te çekilir, 07:30'da doğrulanır. İstasyondaki pompa fiyatı bayiye göre farklı olabilir; gün içinde değişiklik olabilir.
Hata bildir02Firma ortalaması vs Türkiye
Fiyat grafiği
- Bursa ortalaması81,42 ₺
- Türkiye ortalaması82,10 ₺
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | Bursa ortalaması | Türkiye ortalaması |
|---|---|---|
| 22 Eylül 2026 | 81,42 ₺ | 82,10 ₺ |
| 19 Eylül 2026 | 81,40 ₺ | 82,10 ₺ |
| 18 Eylül 2026 | 81,40 ₺ | 82,10 ₺ |
| 17 Eylül 2026 | 81,40 ₺ | 82,10 ₺ |
| 16 Eylül 2026 | 81,32 ₺ | 82,01 ₺ |
| 15 Eylül 2026 | 81,32 ₺ | 82,01 ₺ |
| 14 Eylül 2026 | 81,32 ₺ | 82,01 ₺ |
| 13 Eylül 2026 | 81,32 ₺ | 82,01 ₺ |
| 12 Eylül 2026 | 81,32 ₺ | 82,01 ₺ |
| 11 Eylül 2026 | 78,07 ₺ | 78,74 ₺ |
| 10 Eylül 2026 | 78,07 ₺ | 78,74 ₺ |
| 9 Eylül 2026 | 77,98 ₺ | 78,66 ₺ |
| 8 Eylül 2026 | 77,98 ₺ | 78,66 ₺ |
| 7 Eylül 2026 | 77,98 ₺ | 78,66 ₺ |
| 6 Eylül 2026 | 77,98 ₺ | 78,66 ₺ |
| 5 Eylül 2026 | 77,98 ₺ | 78,66 ₺ |
| 4 Eylül 2026 | 77,98 ₺ | 78,66 ₺ |
| 3 Eylül 2026 | 75,42 ₺ | 76,10 ₺ |
| 2 Eylül 2026 | 75,42 ₺ | 76,10 ₺ |
| 1 Eylül 2026 | 75,42 ₺ | 76,10 ₺ |
| 31 Ağustos 2026 | 75,41 ₺ | 76,09 ₺ |
| 30 Ağustos 2026 | 75,41 ₺ | 76,09 ₺ |
| 29 Ağustos 2026 | 75,41 ₺ | 76,09 ₺ |
| 28 Ağustos 2026 | 75,36 ₺ | 76,03 ₺ |
| 27 Ağustos 2026 | 75,36 ₺ | 76,03 ₺ |
| 26 Ağustos 2026 | 75,34 ₺ | 76,01 ₺ |
| 25 Ağustos 2026 | 75,34 ₺ | 76,01 ₺ |
| 24 Ağustos 2026 | 72,62 ₺ | 73,29 ₺ |
| 23 Ağustos 2026 | 72,62 ₺ | 73,29 ₺ |
| 22 Ağustos 2026 | 72,62 ₺ | 73,29 ₺ |
| 21 Ağustos 2026 | 72,53 ₺ | 73,21 ₺ |
| 20 Ağustos 2026 | 72,53 ₺ | 73,21 ₺ |
| 19 Ağustos 2026 | 72,53 ₺ | 73,21 ₺ |
| 18 Ağustos 2026 | 72,49 ₺ | 73,17 ₺ |
| 17 Ağustos 2026 | 72,49 ₺ | 73,17 ₺ |
| 16 Ağustos 2026 | 72,49 ₺ | 73,17 ₺ |
| 15 Ağustos 2026 | 72,49 ₺ | 73,17 ₺ |
| 14 Ağustos 2026 | 72,49 ₺ | 73,17 ₺ |
| 13 Ağustos 2026 | 70,98 ₺ | 71,66 ₺ |
| 12 Ağustos 2026 | 70,98 ₺ | 71,66 ₺ |
| 11 Ağustos 2026 | 70,98 ₺ | 71,66 ₺ |
| 10 Ağustos 2026 | 69,42 ₺ | 70,10 ₺ |
| 9 Ağustos 2026 | 69,42 ₺ | 70,10 ₺ |
| 8 Ağustos 2026 | 69,42 ₺ | 70,10 ₺ |
| 7 Ağustos 2026 | 68,33 ₺ | 69,01 ₺ |
| 6 Ağustos 2026 | 68,33 ₺ | 69,01 ₺ |
| 5 Ağustos 2026 | 68,33 ₺ | 69,01 ₺ |
| 4 Ağustos 2026 | 68,30 ₺ | 68,97 ₺ |
| 3 Ağustos 2026 | 68,24 ₺ | 68,91 ₺ |
| 2 Ağustos 2026 | 68,24 ₺ | 68,91 ₺ |
| 1 Ağustos 2026 | 68,24 ₺ | 68,91 ₺ |
| 31 Temmuz 2026 | 68,24 ₺ | 68,91 ₺ |
| 30 Temmuz 2026 | 68,15 ₺ | 68,83 ₺ |
| 29 Temmuz 2026 | 68,15 ₺ | 68,83 ₺ |
| 28 Temmuz 2026 | 68,15 ₺ | 68,83 ₺ |
| 27 Temmuz 2026 | 68,11 ₺ | 68,78 ₺ |
| 26 Temmuz 2026 | 68,11 ₺ | 68,78 ₺ |
| 25 Temmuz 2026 | 68,11 ₺ | 68,78 ₺ |
| 24 Temmuz 2026 | 68,06 ₺ | 68,73 ₺ |
| 23 Temmuz 2026 | 68,06 ₺ | 68,73 ₺ |
| 22 Temmuz 2026 | 66,77 ₺ | 67,44 ₺ |
| 21 Temmuz 2026 | 66,77 ₺ | 67,44 ₺ |
| 20 Temmuz 2026 | 66,75 ₺ | 67,42 ₺ |
| 19 Temmuz 2026 | 66,75 ₺ | 67,42 ₺ |
| 18 Temmuz 2026 | 66,75 ₺ | 67,42 ₺ |
| 17 Temmuz 2026 | 66,71 ₺ | 67,38 ₺ |
| 16 Temmuz 2026 | 65,55 ₺ | 66,23 ₺ |
| 15 Temmuz 2026 | 65,55 ₺ | 66,23 ₺ |
| 14 Temmuz 2026 | 64,02 ₺ | 64,70 ₺ |
| 13 Temmuz 2026 | 63,94 ₺ | 64,64 ₺ |
| 12 Temmuz 2026 | 63,94 ₺ | 64,64 ₺ |
| 11 Temmuz 2026 | 63,94 ₺ | 64,64 ₺ |
| 10 Temmuz 2026 | 63,94 ₺ | 64,64 ₺ |
| 9 Temmuz 2026 | 63,93 ₺ | 64,61 ₺ |
| 8 Temmuz 2026 | 63,93 ₺ | 64,61 ₺ |
| 7 Temmuz 2026 | 63,88 ₺ | 64,56 ₺ |
| 6 Temmuz 2026 | 63,86 ₺ | 64,54 ₺ |
| 5 Temmuz 2026 | 63,86 ₺ | 64,54 ₺ |
| 4 Temmuz 2026 | 63,86 ₺ | 64,54 ₺ |
| 3 Temmuz 2026 | 63,80 ₺ | 64,47 ₺ |
| 2 Temmuz 2026 | 63,80 ₺ | 64,47 ₺ |
| 1 Temmuz 2026 | 63,32 ₺ | 63,99 ₺ |
| 30 Haziran 2026 | 63,32 ₺ | 63,99 ₺ |
| 29 Haziran 2026 | 63,32 ₺ | 63,99 ₺ |
| 28 Haziran 2026 | 63,32 ₺ | 63,99 ₺ |
| 27 Haziran 2026 | 63,32 ₺ | 63,99 ₺ |
| 26 Haziran 2026 | 63,26 ₺ | 63,94 ₺ |
| 25 Haziran 2026 | 63,26 ₺ | 63,94 ₺ |
0381 il içinde
Türkiye ortalamasına göre
Benzin
81,42 ₺▼ −0,68 ₺
Türkiye ortalamasının altında · 81 il içinde 10. en ucuz
Bursa Benzin ortalaması 81,42 lira; Türkiye ortalaması 82,10 lira; en ucuz il 80,36, en pahalı il 82,98 lira.
Motorin
97,32 ₺▼ −0,86 ₺
Türkiye ortalamasının altında · 81 il içinde 9. en ucuz
Bursa Motorin ortalaması 97,32 lira; Türkiye ortalaması 98,18 lira; en ucuz il 96,29, en pahalı il 99,13 lira.
LPG
34,94 ₺▼ −0,97 ₺
Türkiye ortalamasının altında · 81 il içinde 5. en ucuz
Bursa LPG ortalaması 34,94 lira; Türkiye ortalaması 35,91 lira; en ucuz il 34,53, en pahalı il 38,11 lira.
04Son 60 gün
Bursa'da zam & indirim
- Motorin−4,10 ₺ indirimPetrol Ofisi
- Benzin+0,08 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+4,79 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+6,59 ₺ zamPetrol Ofisi
- Benzin+3,25 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+0,03 ₺ zamPetrol Ofisi
- Benzin+0,09 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+0,09 ₺ zamPetrol Ofisi
- Benzin+2,56 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+7,80 ₺ zamPetrol Ofisi
- LPG+1,20 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+0,03 ₺ zamPetrol Ofisi
05Geçmiş günler
Fiyat arşivi
Her günün sayfasında o gecenin fiyatları ve takvimle önceki günlere geçiş bulunur.
06Sık sorulanlar
Bursa için sorular
Bursa'da benzin fiyatı ne kadar?
22 Eylül 2026 tarihli liste fiyatlarına göre Bursa'da kurşunsuz benzin 95'in litresi firmalara göre 81,36 ₺ ile 81,50 ₺ arasında; ortalama 81,42 ₺.
Bursa'da en ucuz motorin hangi firmada?
Bugünkü listelere göre Bursa'da en ucuz motorin 97,27 ₺ ile TP istasyonlarında. Bayiye göre pompa fiyatı birkaç kuruş farklı olabilir.
Bursa akaryakıt fiyatları Türkiye ortalamasına göre nasıl?
Bursa'da ortalama benzin fiyatı 81,42 ₺ ile Türkiye ortalamasının 0,68 ₺ altında; 81 il arasında 10. en ucuz il. Bursa'da ortalama motorin fiyatı 97,32 ₺ ile Türkiye ortalamasının 0,86 ₺ altında; 81 il arasında 9. en ucuz il.
Bursa'da LPG (otogaz) fiyatı ne kadar?
Bursa'da otogaz (LPG) litre fiyatı ortalama 34,94 ₺; en ucuzu 34,39 ₺ (Petrol Ofisi, BP). Bazı firmalar her ilde LPG satmaz; tabloda “—” ile gösterilir.
Bursa için son fiyat değişikliği ne zaman oldu?
Son piyasa geneli değişiklik 19 Eylül 2026 gecesi motorin ürününde oldu: litre başına −4,10 ₺. Tüm geçmiş için zam-indirim geçmişi sayfasına bakabilirsiniz.
Fiyatlar ne zaman güncelleniyor?
Dağıtıcılar fiyat değişikliklerini genellikle gece 00:00'da uygular. Liste fiyatlarını her gece 00:15'te çekiyor, 07:30'da tekrar doğruluyoruz. Hatalı bir fiyat görürseniz tablonun altındaki “Hata bildir” bağlantısıyla bize yazın.