Opet akaryakıt fiyatları
Yaygın bayi ağına sahip, il ve ilçe bazında fiyat yayımlayan büyük dağıtıcılardan. Aşağıda 22 Eylül 2026 tarihli liste fiyatları 81 il için yer alıyor. Firmanın fiyat sayfası
- Benzin · 81 il
- 82,13 ₺ortalamaEn ucuz İstanbul 80,41 · en pahalı Elazığ 83,02
- Motorin · 81 il
- 98,23 ₺ortalamaEn ucuz İstanbul 96,34 · en pahalı Bitlis 99,22
- LPG · 0 il
- — ₺ortalama
0181 il
İl il fiyatlar
81 il
| İl | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Adana | 82,20 | 98,29 | — |
| Adıyaman | 82,55 | 98,67 | — |
| Afyonkarahisar | 82,48 | 98,72 | — |
| Ağrı | 82,91 | 99,05 | — |
| Amasya | 81,97 | 98,04 | — |
| Ankara | 81,36 | 97,46 | — |
| Antalya | 82,61 | 98,77 | — |
| Artvin | 82,27 | 98,38 | — |
| Aydın | 81,87 | 98,01 | — |
| Balıkesir | 81,96 | 98,09 | — |
| Bilecik | 81,34 | 97,22 | — |
| Bingöl | 82,93 | 99,13 | — |
| Bitlis | 82,98 | 99,22 | — |
| Bolu | 81,46 | 97,33 | — |
| Burdur | 82,42 | 98,61 | — |
| Bursa | 81,45 | 97,35 | — |
| Çanakkale | 82,01 | 98,12 | — |
| Çankırı | 81,78 | 97,88 | — |
| Çorum | 81,97 | 98,04 | — |
| Denizli | 82,13 | 98,29 | — |
| Diyarbakır | 82,83 | 99,05 | — |
| Edirne | 81,50 | 97,62 | — |
| Elazığ | 83,02 | 99,19 | — |
| Erzincan | 82,37 | 98,49 | — |
| Erzurum | 82,42 | 98,55 | — |
| Eskişehir | 81,65 | 97,55 | — |
| Gaziantep | 82,35 | 98,42 | — |
| Giresun | 82,17 | 98,30 | — |
| Gümüşhane | 82,13 | 98,25 | — |
| Hakkari | 82,99 | 99,19 | — |
| Hatay | 82,10 | 98,21 | — |
| Isparta | 82,47 | 98,68 | — |
| Mersin | 82,19 | 98,28 | — |
| İstanbul | 80,41 | 96,34 | — |
| İzmir | 81,65 | 97,77 | — |
| Kars | 82,44 | 98,56 | — |
| Kastamonu | 82,07 | 98,14 | — |
| Kayseri | 82,37 | 98,47 | — |
| Kırklareli | 81,48 | 97,59 | — |
| Kırşehir | 81,70 | 97,82 | — |
| Kocaeli | 80,82 | 96,72 | — |
| Konya | 82,39 | 98,63 | — |
| Kütahya | 82,32 | 98,22 | — |
| Malatya | 82,54 | 98,66 | — |
| Manisa | 81,73 | 97,84 | — |
| Kahramanmaraş | 82,32 | 98,45 | — |
| Mardin | 82,85 | 99,05 | — |
| Muğla | 82,13 | 98,27 | — |
| Muş | 82,98 | 99,18 | — |
| Nevşehir | 82,27 | 98,38 | — |
| Niğde | 82,20 | 98,29 | — |
| Ordu | 81,98 | 98,04 | — |
| Rize | 82,12 | 98,23 | — |
| Sakarya | 81,13 | 97,01 | — |
| Samsun | 81,96 | 98,03 | — |
| Siirt | 82,88 | 99,08 | — |
| Sinop | 82,02 | 98,09 | — |
| Sivas | 82,38 | 98,46 | — |
| Tekirdağ | 81,09 | 97,20 | — |
| Tokat | 82,02 | 98,10 | — |
| Trabzon | 82,11 | 98,22 | — |
| Tunceli | 82,96 | 99,13 | — |
| Şanlıurfa | 82,52 | 98,63 | — |
| Uşak | 82,14 | 98,26 | — |
| Van | 82,95 | 99,09 | — |
| Yozgat | 82,06 | 98,16 | — |
| Zonguldak | 81,64 | 97,54 | — |
| Aksaray | 82,28 | 98,37 | — |
| Bayburt | 82,13 | 98,25 | — |
| Karaman | 82,25 | 98,36 | — |
| Kırıkkale | 81,67 | 97,78 | — |
| Batman | 82,84 | 99,05 | — |
| Şırnak | 82,96 | 99,17 | — |
| Bartın | 81,69 | 97,61 | — |
| Ardahan | 82,44 | 98,56 | — |
| Iğdır | 82,91 | 99,02 | — |
| Yalova | 81,08 | 96,98 | — |
| Karabük | 81,70 | 97,60 | — |
| Kilis | 82,07 | 98,20 | — |
| Osmaniye | 82,08 | 98,20 | — |
| Düzce | 81,29 | 97,18 | — |
Veri kaynağı: 1 dağıtım firmasının kamuya açık liste fiyatı sayfaları (her satırdaki “Kaynak” bağlantısı). Fiyat tarihi: 22 Eylül 2026, Salı. Son çekilme: 22 Eylül 2026 16:56. Fiyatlar her gece 00:15'te çekilir, 07:30'da doğrulanır. İstasyondaki pompa fiyatı bayiye göre farklı olabilir; gün içinde değişiklik olabilir.
Hata bildir02Son 30 gün
Değişim geçmişi
Seçilen aralıkta fiyat değişikliği yok.
03İstanbul · Türkiye ortalamasıyla
Opet fiyat grafiği
- Opet · İstanbul80,41 ₺
- Türkiye ortalaması82,10 ₺
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | Opet · İstanbul | Türkiye ortalaması |
|---|---|---|
| 22 Eylül 2026 | 80,41 ₺ | 82,10 ₺ |