48 · Ege bölgesi · 22 Eylül 2026, Salı
Muğla akaryakıt fiyatları
22 Eylül 2026 itibarıyla Muğla'da en ucuz benzin 82,06 ₺ (TP), en ucuz motorin 98,17 ₺ (TP), en ucuz LPG 35,04 ₺ (Petrol Ofisi, BP).
- Ort. benzin
- 82,10
- Ort. motorin
- 98,22
- Ort. LPG
- 35,81
Son çekilme: 22 Eylül 2026 17:19 · Veriler değişiklik gösterebilir; hatalıysak bildirin.
- Benzin 95
- 82,06 liraTP
- Motorin
- 98,17 liraTP
- LPG
- 35,04 liraPetrol Ofisi · BP
018 firma · liste fiyatı
Muğla firma karşılaştırması
Gösterilen: Muğla (il merkezi)
- Benzin
- 82,10₺
- Motorin
- 98,20₺
- LPG
- 35,04₺En ucuz
- Benzin
- 82,13₺
- Motorin
- 98,27₺
- LPG
- —
- Benzin
- 82,10₺
- Motorin
- 98,20₺
- LPG
- 37,36₺
- Benzin
- 82,10₺
- Motorin
- 98,20₺
- LPG
- 35,04₺En ucuz
- Benzin
- 82,10₺
- Motorin
- 98,30₺
- LPG
- —
- Benzin
- 82,12₺
- Motorin
- 98,23₺
- LPG
- —
- Benzin
- 82,10₺
- Motorin
- 98,21₺
- LPG
- —
- Benzin
- 82,06₺En ucuz
- Motorin
- 98,17₺En ucuz
- LPG
- —
| Çekilme · Kaynak | ||||
|---|---|---|---|---|
| PETROL OFİSİ Petrol Ofisi | 82,10₺ | 98,20₺ | En ucuz35,04₺ | 17:16· Kaynak doğrulandı |
| OPET Opet | 82,13₺ | 98,27₺ | — | 16:55· Kaynak |
| SHELL Shell | 82,10₺ | 98,20₺ | 37,36₺ | 17:16· Kaynak doğrulandı |
| BP BP | 82,10₺ | 98,20₺ | En ucuz35,04₺ | 17:16· Kaynak doğrulandı |
| TOTALENERGIES TotalEnergies | 82,10₺ | 98,30₺ | — | 16:55· Kaynak |
| AYTEMİZ Aytemiz | 82,12₺ | 98,23₺ | — | 17:16· Kaynak doğrulandı |
| ALPET Alpet | 82,10₺ | 98,21₺ | — | 17:19· Kaynak doğrulandı |
| TP TP | En ucuz82,06₺ | En ucuz98,17₺ | — | 17:18· Kaynak doğrulandı |
Veri kaynağı: 8 dağıtım firmasının kamuya açık liste fiyatı sayfaları (her satırdaki “Kaynak” bağlantısı). Fiyat tarihi: 22 Eylül 2026, Salı. Son çekilme: 22 Eylül 2026 17:19. Fiyatlar her gece 00:15'te çekilir, 07:30'da doğrulanır. İstasyondaki pompa fiyatı bayiye göre farklı olabilir; gün içinde değişiklik olabilir.
Hata bildir02Firma ortalaması vs Türkiye
Fiyat grafiği
- Muğla ortalaması82,10 ₺
- Türkiye ortalaması82,10 ₺
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | Muğla ortalaması | Türkiye ortalaması |
|---|---|---|
| 22 Eylül 2026 | 82,10 ₺ | 82,10 ₺ |
| 19 Eylül 2026 | 82,10 ₺ | 82,10 ₺ |
| 18 Eylül 2026 | 82,10 ₺ | 82,10 ₺ |
| 17 Eylül 2026 | 82,10 ₺ | 82,10 ₺ |
| 16 Eylül 2026 | 82,02 ₺ | 82,01 ₺ |
| 15 Eylül 2026 | 82,02 ₺ | 82,01 ₺ |
| 14 Eylül 2026 | 82,02 ₺ | 82,01 ₺ |
| 13 Eylül 2026 | 82,02 ₺ | 82,01 ₺ |
| 12 Eylül 2026 | 82,02 ₺ | 82,01 ₺ |
| 11 Eylül 2026 | 78,76 ₺ | 78,74 ₺ |
| 10 Eylül 2026 | 78,76 ₺ | 78,74 ₺ |
| 9 Eylül 2026 | 78,67 ₺ | 78,66 ₺ |
| 8 Eylül 2026 | 78,67 ₺ | 78,66 ₺ |
| 7 Eylül 2026 | 78,67 ₺ | 78,66 ₺ |
| 6 Eylül 2026 | 78,67 ₺ | 78,66 ₺ |
| 5 Eylül 2026 | 78,67 ₺ | 78,66 ₺ |
| 4 Eylül 2026 | 78,67 ₺ | 78,66 ₺ |
| 3 Eylül 2026 | 76,12 ₺ | 76,10 ₺ |
| 2 Eylül 2026 | 76,12 ₺ | 76,10 ₺ |
| 1 Eylül 2026 | 76,12 ₺ | 76,10 ₺ |
| 31 Ağustos 2026 | 76,10 ₺ | 76,09 ₺ |
| 30 Ağustos 2026 | 76,10 ₺ | 76,09 ₺ |
| 29 Ağustos 2026 | 76,10 ₺ | 76,09 ₺ |
| 28 Ağustos 2026 | 76,07 ₺ | 76,03 ₺ |
| 27 Ağustos 2026 | 76,07 ₺ | 76,03 ₺ |
| 26 Ağustos 2026 | 76,03 ₺ | 76,01 ₺ |
| 25 Ağustos 2026 | 76,03 ₺ | 76,01 ₺ |
| 24 Ağustos 2026 | 73,31 ₺ | 73,29 ₺ |
| 23 Ağustos 2026 | 73,31 ₺ | 73,29 ₺ |
| 22 Ağustos 2026 | 73,31 ₺ | 73,29 ₺ |
| 21 Ağustos 2026 | 73,23 ₺ | 73,21 ₺ |
| 20 Ağustos 2026 | 73,23 ₺ | 73,21 ₺ |
| 19 Ağustos 2026 | 73,23 ₺ | 73,21 ₺ |
| 18 Ağustos 2026 | 73,19 ₺ | 73,17 ₺ |
| 17 Ağustos 2026 | 73,19 ₺ | 73,17 ₺ |
| 16 Ağustos 2026 | 73,19 ₺ | 73,17 ₺ |
| 15 Ağustos 2026 | 73,19 ₺ | 73,17 ₺ |
| 14 Ağustos 2026 | 73,19 ₺ | 73,17 ₺ |
| 13 Ağustos 2026 | 71,67 ₺ | 71,66 ₺ |
| 12 Ağustos 2026 | 71,67 ₺ | 71,66 ₺ |
| 11 Ağustos 2026 | 71,67 ₺ | 71,66 ₺ |
| 10 Ağustos 2026 | 70,12 ₺ | 70,10 ₺ |
| 9 Ağustos 2026 | 70,12 ₺ | 70,10 ₺ |
| 8 Ağustos 2026 | 70,12 ₺ | 70,10 ₺ |
| 7 Ağustos 2026 | 69,02 ₺ | 69,01 ₺ |
| 6 Ağustos 2026 | 69,02 ₺ | 69,01 ₺ |
| 5 Ağustos 2026 | 69,02 ₺ | 69,01 ₺ |
| 4 Ağustos 2026 | 69,00 ₺ | 68,97 ₺ |
| 3 Ağustos 2026 | 68,94 ₺ | 68,91 ₺ |
| 2 Ağustos 2026 | 68,94 ₺ | 68,91 ₺ |
| 1 Ağustos 2026 | 68,94 ₺ | 68,91 ₺ |
| 31 Temmuz 2026 | 68,94 ₺ | 68,91 ₺ |
| 30 Temmuz 2026 | 68,85 ₺ | 68,83 ₺ |
| 29 Temmuz 2026 | 68,85 ₺ | 68,83 ₺ |
| 28 Temmuz 2026 | 68,85 ₺ | 68,83 ₺ |
| 27 Temmuz 2026 | 68,79 ₺ | 68,78 ₺ |
| 26 Temmuz 2026 | 68,79 ₺ | 68,78 ₺ |
| 25 Temmuz 2026 | 68,79 ₺ | 68,78 ₺ |
| 24 Temmuz 2026 | 68,74 ₺ | 68,73 ₺ |
| 23 Temmuz 2026 | 68,74 ₺ | 68,73 ₺ |
| 22 Temmuz 2026 | 67,45 ₺ | 67,44 ₺ |
| 21 Temmuz 2026 | 67,45 ₺ | 67,44 ₺ |
| 20 Temmuz 2026 | 67,43 ₺ | 67,42 ₺ |
| 19 Temmuz 2026 | 67,43 ₺ | 67,42 ₺ |
| 18 Temmuz 2026 | 67,43 ₺ | 67,42 ₺ |
| 17 Temmuz 2026 | 67,39 ₺ | 67,38 ₺ |
| 16 Temmuz 2026 | 66,24 ₺ | 66,23 ₺ |
| 15 Temmuz 2026 | 66,24 ₺ | 66,23 ₺ |
| 14 Temmuz 2026 | 64,71 ₺ | 64,70 ₺ |
| 13 Temmuz 2026 | 64,64 ₺ | 64,64 ₺ |
| 12 Temmuz 2026 | 64,64 ₺ | 64,64 ₺ |
| 11 Temmuz 2026 | 64,64 ₺ | 64,64 ₺ |
| 10 Temmuz 2026 | 64,64 ₺ | 64,64 ₺ |
| 9 Temmuz 2026 | 64,61 ₺ | 64,61 ₺ |
| 8 Temmuz 2026 | 64,61 ₺ | 64,61 ₺ |
| 7 Temmuz 2026 | 64,55 ₺ | 64,56 ₺ |
| 6 Temmuz 2026 | 64,53 ₺ | 64,54 ₺ |
| 5 Temmuz 2026 | 64,53 ₺ | 64,54 ₺ |
| 4 Temmuz 2026 | 64,53 ₺ | 64,54 ₺ |
| 3 Temmuz 2026 | 64,47 ₺ | 64,47 ₺ |
| 2 Temmuz 2026 | 64,47 ₺ | 64,47 ₺ |
| 1 Temmuz 2026 | 64,00 ₺ | 63,99 ₺ |
| 30 Haziran 2026 | 64,00 ₺ | 63,99 ₺ |
| 29 Haziran 2026 | 64,00 ₺ | 63,99 ₺ |
| 28 Haziran 2026 | 64,00 ₺ | 63,99 ₺ |
| 27 Haziran 2026 | 64,00 ₺ | 63,99 ₺ |
| 26 Haziran 2026 | 63,95 ₺ | 63,94 ₺ |
| 25 Haziran 2026 | 63,95 ₺ | 63,94 ₺ |
0381 il içinde
Türkiye ortalamasına göre
Benzin
82,10 ₺● ±0,00 ₺
Türkiye ortalamasıyla aynı · 81 il içinde 37. en ucuz
Muğla Benzin ortalaması 82,10 lira; Türkiye ortalaması 82,10 lira; en ucuz il 80,36, en pahalı il 82,98 lira.
Motorin
98,22 ₺▲ +0,04 ₺
Türkiye ortalamasının üzerinde · 81 il içinde 42. en ucuz
Muğla Motorin ortalaması 98,22 lira; Türkiye ortalaması 98,18 lira; en ucuz il 96,29, en pahalı il 99,13 lira.
LPG
35,81 ₺▼ −0,10 ₺
Türkiye ortalamasının altında · 81 il içinde 43. en ucuz
Muğla LPG ortalaması 35,81 lira; Türkiye ortalaması 35,91 lira; en ucuz il 34,53, en pahalı il 38,11 lira.
04Son 60 gün
Muğla'da zam & indirim
- Motorin−4,10 ₺ indirimPetrol Ofisi
- Benzin+0,08 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+4,78 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+6,59 ₺ zamPetrol Ofisi
- Benzin+3,26 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+0,05 ₺ zamPetrol Ofisi
- Benzin+0,09 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+0,09 ₺ zamPetrol Ofisi
- Benzin+2,55 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+7,80 ₺ zamPetrol Ofisi
- LPG+1,20 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+0,03 ₺ zamPetrol Ofisi
05Geçmiş günler
Fiyat arşivi
Her günün sayfasında o gecenin fiyatları ve takvimle önceki günlere geçiş bulunur.
06Sık sorulanlar
Muğla için sorular
Muğla'da benzin fiyatı ne kadar?
22 Eylül 2026 tarihli liste fiyatlarına göre Muğla'da kurşunsuz benzin 95'in litresi firmalara göre 82,06 ₺ ile 82,13 ₺ arasında; ortalama 82,10 ₺.
Muğla'da en ucuz motorin hangi firmada?
Bugünkü listelere göre Muğla'da en ucuz motorin 98,17 ₺ ile TP istasyonlarında. Bayiye göre pompa fiyatı birkaç kuruş farklı olabilir.
Muğla akaryakıt fiyatları Türkiye ortalamasına göre nasıl?
Muğla'da ortalama benzin fiyatı 82,10 ₺ ile Türkiye ortalamasıyla aynı seviyede; 81 il arasında 37. en ucuz il. Muğla'da ortalama motorin fiyatı 98,22 ₺ ile Türkiye ortalamasının 0,04 ₺ üzerinde; 81 il arasında 42. en ucuz il.
Muğla'da LPG (otogaz) fiyatı ne kadar?
Muğla'da otogaz (LPG) litre fiyatı ortalama 35,81 ₺; en ucuzu 35,04 ₺ (Petrol Ofisi, BP). Bazı firmalar her ilde LPG satmaz; tabloda “—” ile gösterilir.
Muğla için son fiyat değişikliği ne zaman oldu?
Son piyasa geneli değişiklik 19 Eylül 2026 gecesi motorin ürününde oldu: litre başına −4,10 ₺. Tüm geçmiş için zam-indirim geçmişi sayfasına bakabilirsiniz.
Fiyatlar ne zaman güncelleniyor?
Dağıtıcılar fiyat değişikliklerini genellikle gece 00:00'da uygular. Liste fiyatlarını her gece 00:15'te çekiyor, 07:30'da tekrar doğruluyoruz. Hatalı bir fiyat görürseniz tablonun altındaki “Hata bildir” bağlantısıyla bize yazın.