Aytemiz akaryakıt fiyatları
Yerli sermayeli, özellikle Marmara ve İç Anadolu'da yaygın dağıtım şirketi. Aşağıda 22 Eylül 2026 tarihli liste fiyatları 81 il için yer alıyor. Firmanın fiyat sayfası
- Benzin · 81 il
- 82,11 ₺ortalamaEn ucuz İstanbul 80,40 · en pahalı Hakkari 82,95
- Motorin · 81 il
- 98,20 ₺ortalamaEn ucuz İstanbul 96,33 · en pahalı Hakkari 99,18
- LPG · 0 il
- — ₺ortalama
0181 il
İl il fiyatlar
81 il
| İl | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Adana | 82,19 | 98,28 | — |
| Adıyaman | 82,53 | 98,65 | — |
| Afyonkarahisar | 82,41 | 98,64 | — |
| Ağrı | 82,68 | 98,78 | — |
| Amasya | 81,95 | 98,03 | — |
| Ankara | 81,35 | 97,45 | — |
| Antalya | 82,57 | 98,76 | — |
| Artvin | 82,25 | 98,33 | — |
| Aydın | 81,85 | 97,96 | — |
| Balıkesir | 81,95 | 98,05 | — |
| Bilecik | 81,32 | 97,20 | — |
| Bingöl | 82,85 | 99,09 | — |
| Bitlis | 82,94 | 99,18 | — |
| Bolu | 81,44 | 97,32 | — |
| Burdur | 82,41 | 98,60 | — |
| Bursa | 81,44 | 97,34 | — |
| Çanakkale | 82,01 | 98,09 | — |
| Çankırı | 81,76 | 97,86 | — |
| Çorum | 81,96 | 98,03 | — |
| Denizli | 82,08 | 98,24 | — |
| Diyarbakır | 82,82 | 99,03 | — |
| Edirne | 81,48 | 97,60 | — |
| Elazığ | 82,94 | 99,16 | — |
| Erzincan | 82,36 | 98,45 | — |
| Erzurum | 82,41 | 98,51 | — |
| Eskişehir | 81,63 | 97,53 | — |
| Gaziantep | 82,33 | 98,41 | — |
| Giresun | 82,17 | 98,27 | — |
| Gümüşhane | 82,13 | 98,21 | — |
| Hakkari | 82,95 | 99,18 | — |
| Hatay | 82,06 | 98,17 | — |
| Isparta | 82,41 | 98,66 | — |
| Mersin | 82,18 | 98,27 | — |
| İstanbul | 80,40 | 96,33 | — |
| İzmir | 81,64 | 97,73 | — |
| Kars | 82,42 | 98,51 | — |
| Kastamonu | 82,06 | 98,13 | — |
| Kayseri | 82,36 | 98,46 | — |
| Kırklareli | 81,47 | 97,58 | — |
| Kırşehir | 81,70 | 97,81 | — |
| Kocaeli | 80,80 | 96,70 | — |
| Konya | 82,37 | 98,61 | — |
| Kütahya | 82,28 | 98,21 | — |
| Malatya | 82,53 | 98,64 | — |
| Manisa | 81,72 | 97,80 | — |
| Kahramanmaraş | 82,31 | 98,44 | — |
| Mardin | 82,84 | 99,04 | — |
| Muğla | 82,12 | 98,23 | — |
| Muş | 82,87 | 99,10 | — |
| Nevşehir | 82,26 | 98,37 | — |
| Niğde | 82,18 | 98,28 | — |
| Ordu | 81,97 | 98,03 | — |
| Rize | 82,11 | 98,19 | — |
| Sakarya | 81,12 | 97,00 | — |
| Samsun | 81,94 | 98,02 | — |
| Siirt | 82,87 | 99,07 | — |
| Sinop | 82,00 | 98,08 | — |
| Sivas | 82,36 | 98,44 | — |
| Tekirdağ | 81,07 | 97,18 | — |
| Tokat | 82,00 | 98,08 | — |
| Trabzon | 82,10 | 98,18 | — |
| Tunceli | 82,85 | 99,06 | — |
| Şanlıurfa | 82,51 | 98,62 | — |
| Uşak | 82,09 | 98,21 | — |
| Van | 82,94 | 99,08 | — |
| Yozgat | 82,04 | 98,14 | — |
| Zonguldak | 81,63 | 97,53 | — |
| Aksaray | 82,26 | 98,35 | — |
| Bayburt | 82,12 | 98,21 | — |
| Karaman | 82,24 | 98,35 | — |
| Kırıkkale | 81,66 | 97,75 | — |
| Batman | 82,83 | 99,03 | — |
| Şırnak | 82,92 | 99,13 | — |
| Bartın | 81,67 | 97,58 | — |
| Ardahan | 82,42 | 98,52 | — |
| Iğdır | 82,65 | 98,77 | — |
| Yalova | 81,08 | 96,98 | — |
| Karabük | 81,69 | 97,59 | — |
| Kilis | 82,06 | 98,18 | — |
| Osmaniye | 82,05 | 98,17 | — |
| Düzce | 81,28 | 97,17 | — |
Veri kaynağı: 1 dağıtım firmasının kamuya açık liste fiyatı sayfaları (her satırdaki “Kaynak” bağlantısı). Fiyat tarihi: 22 Eylül 2026, Salı. Son çekilme: 22 Eylül 2026 17:16. Fiyatlar her gece 00:15'te çekilir, 07:30'da doğrulanır. İstasyondaki pompa fiyatı bayiye göre farklı olabilir; gün içinde değişiklik olabilir.
Hata bildir02Son 30 gün
Değişim geçmişi
Seçilen aralıkta fiyat değişikliği yok.
03İstanbul · Türkiye ortalamasıyla
Aytemiz fiyat grafiği
- Aytemiz · İstanbul80,40 ₺
- Türkiye ortalaması82,10 ₺
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | Aytemiz · İstanbul | Türkiye ortalaması |
|---|---|---|
| 22 Eylül 2026 | 80,40 ₺ | 82,10 ₺ |