Aytemiz akaryakıt fiyatları
Yerli sermayeli, özellikle Marmara ve İç Anadolu'da yaygın dağıtım şirketi. Aşağıda 3 Kasım 2026 tarihli liste fiyatları 81 il için yer alıyor. Firmanın fiyat sayfası
Bu tablo 3 Kasım 2026 tarihli; güncel veri yok. Firmanın fiyat kaynağına ulaşılamıyor; son başarılı okuma gösteriliyor, güncel fiyatlar için firmanın sayfasına bakın. Diğer dağıtıcıların 17 Kasım 2026 tarihli fiyatları marka listesinde.
- Benzin · 81 il
- 82,20 ₺ortalamaEn ucuz İstanbul 80,41 · en pahalı Muş 83,06
- Motorin · 81 il
- 102,27 ₺ortalamaEn ucuz İstanbul 100,44 · en pahalı Muş 103,25
- LPG · 81 il
- 41,68 ₺ortalamaEn ucuz Kocaeli 40,43 · en pahalı Iğdır 43,30
0181 il
İl il fiyatlar
81 il
| İl | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Adana | 82,27 | 102,35 | 41,58 |
| Adıyaman | 82,61 | 102,68 | 41,86 |
| Afyonkarahisar | 82,56 | 102,76 | 41,45 |
| Ağrı | 83,00 | 103,10 | 43,25 |
| Amasya | 82,02 | 102,07 | 41,85 |
| Ankara | 81,41 | 101,53 | 41,31 |
| Antalya | 82,67 | 102,85 | 41,51 |
| Artvin | 82,35 | 102,45 | 42,67 |
| Aydın | 81,95 | 102,09 | 41,40 |
| Balıkesir | 82,02 | 102,15 | 40,77 |
| Bilecik | 81,44 | 101,26 | 40,64 |
| Bingöl | 82,98 | 103,17 | 42,42 |
| Bitlis | 83,06 | 103,25 | 42,05 |
| Bolu | 81,55 | 101,37 | 41,06 |
| Burdur | 82,47 | 102,66 | 41,46 |
| Bursa | 81,55 | 101,44 | 40,65 |
| Çanakkale | 82,07 | 102,20 | 40,98 |
| Çankırı | 81,86 | 101,95 | 41,57 |
| Çorum | 82,06 | 102,10 | 41,41 |
| Denizli | 82,21 | 102,35 | 41,08 |
| Diyarbakır | 82,88 | 103,07 | 42,36 |
| Edirne | 81,56 | 101,66 | 41,36 |
| Elazığ | 83,06 | 103,18 | 41,87 |
| Erzincan | 82,42 | 102,52 | 42,75 |
| Erzurum | 82,47 | 102,57 | 42,46 |
| Eskişehir | 81,68 | 101,57 | 40,82 |
| Gaziantep | 82,38 | 102,46 | 41,45 |
| Giresun | 82,23 | 102,33 | 42,04 |
| Gümüşhane | 82,18 | 102,27 | 42,04 |
| Hakkari | 83,06 | 103,25 | 43,01 |
| Hatay | 82,17 | 102,26 | 41,54 |
| Isparta | 82,56 | 102,75 | 41,32 |
| Mersin | 82,26 | 102,35 | 41,92 |
| İstanbul | 80,41 | 100,44 | 41,31 |
| İzmir | 81,67 | 101,80 | 41,36 |
| Kars | 82,48 | 102,61 | 42,29 |
| Kastamonu | 82,16 | 102,17 | 42,13 |
| Kayseri | 82,42 | 102,51 | 41,43 |
| Kırklareli | 81,56 | 101,65 | 41,24 |
| Kırşehir | 81,77 | 101,86 | 41,21 |
| Kocaeli | 80,87 | 100,76 | 40,43 |
| Konya | 82,46 | 102,66 | 41,32 |
| Kütahya | 82,37 | 102,26 | 41,33 |
| Malatya | 82,65 | 102,71 | 41,79 |
| Manisa | 81,78 | 101,90 | 41,23 |
| Kahramanmaraş | 82,41 | 102,51 | 41,54 |
| Mardin | 82,88 | 103,07 | 42,09 |
| Muğla | 82,21 | 102,35 | 41,42 |
| Muş | 83,06 | 103,25 | 42,55 |
| Nevşehir | 82,32 | 102,42 | 41,24 |
| Niğde | 82,26 | 102,35 | 41,19 |
| Ordu | 82,03 | 102,07 | 41,59 |
| Rize | 82,17 | 102,27 | 42,01 |
| Sakarya | 81,18 | 101,06 | 40,55 |
| Samsun | 82,02 | 102,07 | 41,65 |
| Siirt | 82,96 | 103,15 | 42,20 |
| Sinop | 82,10 | 102,15 | 41,96 |
| Sivas | 82,42 | 102,51 | 41,75 |
| Tekirdağ | 81,16 | 101,25 | 41,05 |
| Tokat | 82,04 | 102,12 | 41,95 |
| Trabzon | 82,17 | 102,26 | 42,04 |
| Tunceli | 83,05 | 103,20 | 42,75 |
| Şanlıurfa | 82,57 | 102,67 | 41,82 |
| Uşak | 82,21 | 102,31 | 41,28 |
| Van | 83,05 | 103,15 | 42,45 |
| Yozgat | 82,08 | 102,17 | 41,41 |
| Zonguldak | 81,68 | 101,57 | 41,39 |
| Aksaray | 82,36 | 102,38 | 41,53 |
| Bayburt | 82,24 | 102,31 | 42,54 |
| Karaman | 82,35 | 102,38 | 41,81 |
| Kırıkkale | 81,69 | 101,78 | 41,15 |
| Batman | 82,88 | 103,07 | 42,22 |
| Şırnak | 82,99 | 103,18 | 42,40 |
| Bartın | 81,76 | 101,65 | 41,27 |
| Ardahan | 82,48 | 102,61 | 42,23 |
| Iğdır | 83,04 | 103,10 | 43,30 |
| Yalova | 81,16 | 101,05 | 40,56 |
| Karabük | 81,77 | 101,66 | 41,08 |
| Kilis | 82,16 | 102,25 | 41,91 |
| Osmaniye | 82,16 | 102,26 | 42,10 |
| Düzce | 81,36 | 101,25 | 41,09 |
Veri kaynağı: 1 dağıtım firmasının kamuya açık liste fiyatı sayfaları (her satırdaki “Kaynak” bağlantısı). Fiyat tarihi: 3 Kasım 2026, Salı. Son çekilme: 3 Kasım 2026 00:15. Fiyatlar her gece 00:15'te çekilir, 07:30'da doğrulanır. İstasyondaki pompa fiyatı bayiye göre farklı olabilir; gün içinde değişiklik olabilir.
Hata bildir02Son 30 gün
Değişim geçmişi
- Benzin+4,09 ₺ zam81 ilde
- Motorin+3,58 ₺ zam81 ilde
- Benzin+0,10 ₺ zam80 ilde · 0,01–0,14 ₺ aralığında
- Motorin+0,10 ₺ zam81 ilde · 0,06–0,14 ₺ aralığında
- Benzin−0,01 ₺ indirim4 ilde
- Benzin+0,05 ₺ zam56 ilde · 0,01–0,11 ₺ aralığında
- Motorin+0,08 ₺ zam81 ilde · 0,02–0,18 ₺ aralığında
- Benzin−3,35 ₺ indirim81 ilde
- Benzin+0,08 ₺ zam81 ilde · 0,07–0,09 ₺ aralığında
- Motorin−0,03 ₺ indirim4 ilde · 0,04–0,01 ₺ aralığında
- Motorin+0,04 ₺ zam76 ilde · 0,01–0,09 ₺ aralığında
- Benzin−4,35 ₺ indirim81 ilde · 4,40–4,28 ₺ aralığında
03İstanbul · Türkiye ortalamasıyla
Aytemiz fiyat grafiği
- Aytemiz · İstanbul80,41 ₺
- Türkiye ortalaması82,24 ₺
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | Aytemiz · İstanbul | Türkiye ortalaması |
|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | 80,41 ₺ | 82,24 ₺ |
| 2 Kasım 2026 | 80,41 ₺ | 82,22 ₺ |
| 1 Kasım 2026 | 80,41 ₺ | 82,23 ₺ |
| 31 Ekim 2026 | 76,32 ₺ | 78,09 ₺ |
| 30 Ekim 2026 | 76,26 ₺ | 78,06 ₺ |
| 29 Ekim 2026 | 76,26 ₺ | 78,06 ₺ |
| 28 Ekim 2026 | 76,26 ₺ | 78,04 ₺ |
| 27 Ekim 2026 | 76,26 ₺ | 78,03 ₺ |
| 26 Ekim 2026 | 76,26 ₺ | 78,01 ₺ |
| 25 Ekim 2026 | 76,26 ₺ | 78,01 ₺ |
| 24 Ekim 2026 | 76,26 ₺ | 78,01 ₺ |
| 23 Ekim 2026 | 76,15 ₺ | 78,01 ₺ |
| 22 Ekim 2026 | 76,15 ₺ | 78,01 ₺ |
| 21 Ekim 2026 | 79,50 ₺ | 81,32 ₺ |
| 20 Ekim 2026 | 79,43 ₺ | 81,31 ₺ |
| 19 Ekim 2026 | 83,83 ₺ | 85,58 ₺ |
| 18 Ekim 2026 | 83,83 ₺ | 85,60 ₺ |
| 17 Ekim 2026 | 83,83 ₺ | 85,58 ₺ |
| 16 Ekim 2026 | 83,83 ₺ | 85,59 ₺ |
| 15 Ekim 2026 | 83,83 ₺ | 85,56 ₺ |
| 14 Ekim 2026 | 83,78 ₺ | 85,55 ₺ |
| 13 Ekim 2026 | 83,78 ₺ | 85,52 ₺ |
| 12 Ekim 2026 | 83,78 ₺ | 85,52 ₺ |
| 11 Ekim 2026 | 83,78 ₺ | 85,52 ₺ |
| 10 Ekim 2026 | 83,78 ₺ | 85,53 ₺ |
| 9 Ekim 2026 | 84,74 ₺ | 86,43 ₺ |
| 8 Ekim 2026 | 84,74 ₺ | 86,43 ₺ |
| 7 Ekim 2026 | 84,64 ₺ | 86,42 ₺ |
| 6 Ekim 2026 | 84,64 ₺ | 86,39 ₺ |
| 5 Ekim 2026 | 84,64 ₺ | 86,38 ₺ |
| 4 Ekim 2026 | 84,64 ₺ | 86,38 ₺ |
| 3 Ekim 2026 | 84,64 ₺ | 86,38 ₺ |
| 2 Ekim 2026 | 84,64 ₺ | 86,34 ₺ |
| 1 Ekim 2026 | 84,54 ₺ | 84,77 ₺ |
| 30 Eylül 2026 | 80,45 ₺ | 82,18 ₺ |
| 29 Eylül 2026 | 80,45 ₺ | 82,17 ₺ |
| 28 Eylül 2026 | 80,45 ₺ | 82,17 ₺ |
| 27 Eylül 2026 | 80,45 ₺ | 82,17 ₺ |
| 26 Eylül 2026 | 80,45 ₺ | 82,17 ₺ |
| 25 Eylül 2026 | 80,40 ₺ | 82,16 ₺ |
| 24 Eylül 2026 | 80,40 ₺ | 82,15 ₺ |
| 23 Eylül 2026 | 80,40 ₺ | 82,14 ₺ |
| 22 Eylül 2026 | 80,40 ₺ | 82,10 ₺ |