22 Eylül 2026 kapanış verileri
Brent, dolar ve pompa
Pompadaki fiyatı üç şey belirler: uluslararası ürün fiyatı (Brent ile birlikte hareket eder), dolar kuru ve sabit tutarlı vergiler. Bu sayfa üçünü yan yana koyuyor.
- Brent petrol
- $130,80varil (159 L)
- Dolar / TL
- 48,8201gösterge kur
- Euro / TL
- 55,9519gösterge kur
- Brent'in litresi
- 40,16 ₺ham petrol, vergisiz
01Endekslenmiş karşılaştırma
Üç çizgi, tek eksen
Başlangıç günü (22 Eylül 2025) = 100. Çizgi 110 ise o seri başlangıca göre %10 artmış demektir.
- İstanbul benzin (₺)151,4
- Dolar/TL118,0
- Brent ($)195,6
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | İstanbul benzin (₺) | Dolar/TL | Brent ($) |
|---|---|---|---|
| 22 Eylül 2026 | 151,4 | 118,0 | 195,6 |
| 21 Eylül 2026 | — | 118,0 | 195,6 |
| 20 Eylül 2026 | — | 117,7 | 195,6 |
| 19 Eylül 2026 | 151,5 | 117,7 | 195,6 |
| 18 Eylül 2026 | 151,5 | 117,7 | 195,6 |
| 17 Eylül 2026 | 151,5 | 117,6 | 195,6 |
| 16 Eylül 2026 | 151,2 | 117,6 | 195,6 |
| 15 Eylül 2026 | 151,2 | 117,6 | 195,6 |
| 14 Eylül 2026 | 151,2 | 117,5 | 181,3 |
| 13 Eylül 2026 | 151,2 | 117,3 | 176,6 |
| 12 Eylül 2026 | 151,2 | 117,3 | 176,6 |
| 11 Eylül 2026 | 145,1 | 117,3 | 176,6 |
| 10 Eylül 2026 | 145,1 | 117,2 | 180,9 |
| 9 Eylül 2026 | 144,9 | 117,2 | 163,8 |
| 8 Eylül 2026 | 144,9 | 117,1 | 158,7 |
| 7 Eylül 2026 | 144,9 | 117,1 | 156,2 |
| 6 Eylül 2026 | 144,9 | 116,8 | 152,9 |
| 5 Eylül 2026 | 144,9 | 116,8 | 152,9 |
| 4 Eylül 2026 | 144,9 | 116,8 | 152,9 |
| 3 Eylül 2026 | 140,1 | 116,8 | 150,3 |
| 2 Eylül 2026 | 140,1 | 116,7 | 145,9 |
| 1 Eylül 2026 | 140,1 | 116,7 | 143,6 |
| 31 Ağustos 2026 | 140,1 | 116,7 | 134,2 |
| 30 Ağustos 2026 | 140,1 | 116,4 | 134,2 |
| 29 Ağustos 2026 | 140,1 | 116,4 | 134,2 |
| 28 Ağustos 2026 | 140,0 | 116,4 | 134,2 |
| 27 Ağustos 2026 | 140,0 | 116,3 | 134,9 |
| 26 Ağustos 2026 | 139,9 | 116,3 | 131,3 |
| 25 Ağustos 2026 | 139,9 | 116,3 | 132,0 |
| 24 Ağustos 2026 | 134,8 | 116,2 | 138,6 |
| 23 Ağustos 2026 | 134,8 | 115,9 | 144,9 |
| 22 Ağustos 2026 | 134,8 | 115,9 | 144,9 |
| 21 Ağustos 2026 | 134,7 | 115,9 | 144,9 |
| 20 Ağustos 2026 | 134,7 | 115,9 | 140,6 |
| 19 Ağustos 2026 | 134,7 | 115,9 | 138,1 |
| 18 Ağustos 2026 | 134,6 | 115,8 | 142,5 |
| 17 Ağustos 2026 | 134,6 | 115,8 | 138,2 |
| 16 Ağustos 2026 | 134,6 | 115,6 | 137,6 |
| 15 Ağustos 2026 | 134,6 | 115,6 | 137,6 |
| 14 Ağustos 2026 | 134,6 | 115,6 | 137,6 |
| 13 Ağustos 2026 | 131,8 | 115,5 | 137,6 |
| 12 Ağustos 2026 | 131,8 | 115,4 | 138,4 |
| 11 Ağustos 2026 | 131,8 | 115,4 | 139,5 |
| 10 Ağustos 2026 | 128,8 | 115,3 | 138,7 |
| 9 Ağustos 2026 | 128,8 | 115,1 | 131,0 |
| 8 Ağustos 2026 | 128,8 | 115,1 | 131,0 |
| 7 Ağustos 2026 | 126,8 | 115,1 | 131,0 |
| 6 Ağustos 2026 | 126,8 | 115,0 | 134,1 |
| 5 Ağustos 2026 | 126,8 | 115,0 | 129,6 |
| 4 Ağustos 2026 | 126,7 | 114,9 | 129,3 |
| 3 Ağustos 2026 | 126,6 | 114,9 | 132,9 |
| 2 Ağustos 2026 | 126,6 | 114,6 | 145,0 |
| 1 Ağustos 2026 | 126,6 | 114,6 | 145,0 |
| 31 Temmuz 2026 | 126,6 | 114,6 | 145,0 |
| 30 Temmuz 2026 | 126,4 | 114,6 | 137,4 |
| 29 Temmuz 2026 | 126,4 | 114,6 | 137,5 |
| 28 Temmuz 2026 | 126,4 | 114,5 | 127,9 |
| 27 Temmuz 2026 | 126,3 | 114,5 | 137,3 |
| 26 Temmuz 2026 | 126,3 | 114,2 | 150,0 |
| 25 Temmuz 2026 | 126,3 | 114,2 | 150,0 |
| 24 Temmuz 2026 | 126,2 | 114,2 | 150,0 |
| 23 Temmuz 2026 | 126,2 | 114,2 | 157,5 |
| 22 Temmuz 2026 | 123,8 | 114,1 | 140,8 |
| 21 Temmuz 2026 | 123,8 | 114,1 | 140,3 |
| 20 Temmuz 2026 | 123,8 | 114,0 | 130,1 |
| 19 Temmuz 2026 | 123,8 | 113,8 | 127,1 |
| 18 Temmuz 2026 | 123,8 | 113,8 | 127,1 |
| 17 Temmuz 2026 | 123,7 | 113,8 | 127,1 |
| 16 Temmuz 2026 | 121,6 | 113,7 | 121,5 |
| 15 Temmuz 2026 | 121,6 | 113,6 | 124,2 |
| 14 Temmuz 2026 | 118,7 | 113,6 | 125,2 |
| 13 Temmuz 2026 | 118,5 | 113,6 | 122,1 |
| 12 Temmuz 2026 | 118,5 | 113,3 | 111,2 |
| 11 Temmuz 2026 | 118,5 | 113,3 | 111,2 |
| 10 Temmuz 2026 | 118,5 | 113,3 | 111,2 |
| 9 Temmuz 2026 | 118,5 | 113,3 | 111,4 |
| 8 Temmuz 2026 | 118,5 | 113,2 | 114,4 |
| 7 Temmuz 2026 | 118,5 | 113,2 | 107,3 |
| 6 Temmuz 2026 | 118,4 | 113,2 | 104,0 |
| 5 Temmuz 2026 | 118,4 | 112,9 | 102,7 |
| 4 Temmuz 2026 | 118,4 | 112,9 | 102,7 |
| 3 Temmuz 2026 | 118,3 | 112,9 | 102,7 |
| 2 Temmuz 2026 | 118,3 | 112,9 | 102,5 |
| 1 Temmuz 2026 | 117,4 | 112,8 | 103,5 |
| 30 Haziran 2026 | 117,4 | 112,8 | 105,4 |
| 29 Haziran 2026 | 117,4 | 112,7 | 107,1 |
| 28 Haziran 2026 | 117,4 | 112,5 | 104,9 |
| 27 Haziran 2026 | 117,4 | 112,5 | 104,9 |
| 26 Haziran 2026 | 117,2 | 112,5 | 104,9 |
| 25 Haziran 2026 | 117,2 | 112,4 | 110,3 |
| 24 Haziran 2026 | 117,2 | 112,4 | 107,8 |
| 23 Haziran 2026 | 117,2 | 112,3 | 113,2 |
| 22 Haziran 2026 | 117,2 | 112,3 | 114,4 |
| 21 Haziran 2026 | 117,2 | 112,0 | 120,3 |
| 20 Haziran 2026 | 117,2 | 112,0 | 120,3 |
| 19 Haziran 2026 | 117,2 | 112,0 | 120,3 |
| 18 Haziran 2026 | 119,0 | 112,0 | 118,7 |
| 17 Haziran 2026 | 118,9 | 111,9 | 120,1 |
| 16 Haziran 2026 | 118,9 | 111,9 | 120,4 |
| 15 Haziran 2026 | 118,8 | 111,9 | 126,2 |
| 14 Haziran 2026 | 118,8 | 111,6 | 132,6 |
| 13 Haziran 2026 | 118,8 | 111,6 | 132,6 |
| 12 Haziran 2026 | 118,8 | 111,6 | 132,6 |
| 11 Haziran 2026 | 118,8 | 111,5 | 138,8 |
| 10 Haziran 2026 | 118,7 | 111,5 | 143,2 |
| 9 Haziran 2026 | 118,7 | 111,5 | 140,8 |
| 8 Haziran 2026 | 118,7 | 111,4 | 145,7 |
| 7 Haziran 2026 | 118,7 | 111,2 | 145,5 |
| 6 Haziran 2026 | 118,7 | 111,2 | 145,5 |
| 5 Haziran 2026 | 119,6 | 111,2 | 145,5 |
| 4 Haziran 2026 | 119,6 | 111,1 | 148,0 |
| 3 Haziran 2026 | 119,6 | 111,1 | 152,1 |
| 2 Haziran 2026 | 118,6 | 111,0 | 147,3 |
| 1 Haziran 2026 | 121,2 | 111,0 | 147,0 |
| 31 Mayıs 2026 | 121,2 | 110,5 | 138,9 |
| 30 Mayıs 2026 | 121,2 | 110,5 | 138,9 |
| 29 Mayıs 2026 | 121,2 | 110,5 | 138,9 |
| 28 Mayıs 2026 | 121,2 | 110,5 | 142,8 |
| 27 Mayıs 2026 | 121,2 | 110,5 | 145,2 |
| 26 Mayıs 2026 | 122,7 | 110,5 | 153,7 |
| 25 Mayıs 2026 | 122,7 | 110,5 | 159,9 |
| 24 Mayıs 2026 | 122,7 | 110,3 | 159,9 |
| 23 Mayıs 2026 | 122,7 | 110,3 | 159,9 |
| 22 Mayıs 2026 | 122,5 | 110,3 | 159,9 |
| 21 Mayıs 2026 | 122,5 | 110,2 | 158,3 |
| 20 Mayıs 2026 | 122,5 | 110,2 | 162,9 |
| 19 Mayıs 2026 | 122,5 | 110,0 | 171,4 |
| 18 Mayıs 2026 | 122,5 | 110,0 | 174,6 |
| 17 Mayıs 2026 | 122,5 | 109,9 | 170,4 |
| 16 Mayıs 2026 | 122,5 | 109,9 | 170,4 |
| 15 Mayıs 2026 | 122,4 | 109,9 | 170,4 |
| 14 Mayıs 2026 | 122,4 | 109,8 | 165,9 |
| 13 Mayıs 2026 | 120,4 | 109,8 | 164,9 |
| 12 Mayıs 2026 | 120,4 | 109,7 | 166,5 |
| 11 Mayıs 2026 | 120,2 | 109,7 | 158,7 |
| 10 Mayıs 2026 | 120,2 | 109,4 | 154,7 |
| 9 Mayıs 2026 | 120,2 | 109,4 | 154,7 |
| 8 Mayıs 2026 | 120,2 | 109,4 | 154,7 |
| 7 Mayıs 2026 | 121,5 | 109,3 | 152,3 |
| 6 Mayıs 2026 | 120,5 | 109,3 | 155,1 |
| 5 Mayıs 2026 | 120,5 | 109,3 | 171,2 |
| 4 Mayıs 2026 | 120,3 | 109,2 | 176,9 |
| 3 Mayıs 2026 | 120,3 | 108,9 | 176,9 |
| 2 Mayıs 2026 | 120,3 | 108,9 | 176,9 |
| 1 Mayıs 2026 | 120,3 | 108,9 | 176,9 |
| 30 Nisan 2026 | 120,1 | 108,9 | 185,8 |
| 29 Nisan 2026 | 120,1 | 108,9 | 185,7 |
| 28 Nisan 2026 | 120,1 | 108,9 | 175,9 |
| 27 Nisan 2026 | 118,3 | 108,8 | 170,3 |
| 26 Nisan 2026 | 118,3 | 108,6 | 167,3 |
| 25 Nisan 2026 | 118,3 | 108,6 | 167,3 |
| 24 Nisan 2026 | 118,3 | 108,6 | 167,3 |
| 23 Nisan 2026 | 118,3 | 108,5 | 169,4 |
| 22 Nisan 2026 | 118,1 | 108,5 | 169,6 |
| 21 Nisan 2026 | 118,1 | 108,5 | 158,7 |
| 20 Nisan 2026 | 118,1 | 108,5 | 154,6 |
| 19 Nisan 2026 | 118,1 | 108,2 | 147,5 |
| 18 Nisan 2026 | 118,1 | 108,2 | 147,5 |
| 17 Nisan 2026 | 118,1 | 108,2 | 147,5 |
| 16 Nisan 2026 | 118,1 | 108,2 | 174,4 |
| 15 Nisan 2026 | 118,1 | 108,2 | 171,9 |
| 14 Nisan 2026 | 118,1 | 108,1 | 177,5 |
| 13 Nisan 2026 | 118,0 | 108,1 | 184,4 |
| 12 Nisan 2026 | 118,0 | 107,8 | 178,1 |
| 11 Nisan 2026 | 118,0 | 107,8 | 178,1 |
| 10 Nisan 2026 | 117,2 | 107,8 | 178,1 |
| 9 Nisan 2026 | 119,2 | 107,8 | 178,0 |
| 8 Nisan 2026 | 119,2 | 107,6 | 182,6 |
| 7 Nisan 2026 | 118,0 | 107,8 | 206,7 |
| 6 Nisan 2026 | 118,0 | 107,8 | 190,8 |
| 5 Nisan 2026 | 118,0 | 107,6 | 190,8 |
| 4 Nisan 2026 | 118,0 | 107,6 | 190,8 |
| 3 Nisan 2026 | 118,0 | 107,6 | 190,8 |
| 2 Nisan 2026 | 118,0 | 107,5 | 190,8 |
| 1 Nisan 2026 | 117,9 | 107,5 | 178,8 |
| 31 Mart 2026 | 117,8 | 107,5 | 189,5 |
| 30 Mart 2026 | 117,8 | 107,5 | 182,3 |
| 29 Mart 2026 | 117,8 | 107,2 | 181,7 |
| 28 Mart 2026 | 117,8 | 107,2 | 181,7 |
| 27 Mart 2026 | 117,8 | 107,2 | 181,7 |
| 26 Mart 2026 | 117,6 | 107,2 | 169,6 |
| 25 Mart 2026 | 117,6 | 107,2 | 163,2 |
| 24 Mart 2026 | 118,7 | 107,2 | 162,1 |
| 23 Mart 2026 | 116,8 | 107,1 | 155,2 |
| 22 Mart 2026 | 116,8 | 106,9 | 177,1 |
| 21 Mart 2026 | 116,8 | 106,9 | 177,1 |
| 20 Mart 2026 | 116,8 | 106,9 | 177,1 |
| 19 Mart 2026 | 116,8 | 106,9 | 166,1 |
| 18 Mart 2026 | 116,8 | 106,9 | 176,6 |
| 17 Mart 2026 | 115,7 | 106,8 | 162,1 |
| 16 Mart 2026 | 115,7 | 106,8 | 151,1 |
| 15 Mart 2026 | 115,7 | 106,6 | 154,4 |
| 14 Mart 2026 | 115,7 | 106,6 | 154,4 |
| 13 Mart 2026 | 114,7 | 106,6 | 154,4 |
| 12 Mart 2026 | 113,8 | 106,6 | 153,1 |
| 11 Mart 2026 | 115,1 | 106,5 | 136,1 |
| 10 Mart 2026 | 113,7 | 106,5 | 134,4 |
| 9 Mart 2026 | 112,9 | 106,5 | 141,1 |
| 8 Mart 2026 | 112,9 | 106,3 | 143,2 |
| 7 Mart 2026 | 112,9 | 106,3 | 143,2 |
| 6 Mart 2026 | 111,8 | 106,3 | 143,2 |
| 5 Mart 2026 | 111,8 | 106,3 | 132,5 |
| 4 Mart 2026 | 110,0 | 106,3 | 122,0 |
| 3 Mart 2026 | 110,0 | 106,3 | 124,5 |
| 2 Mart 2026 | 109,9 | 106,3 | 115,5 |
| 1 Mart 2026 | 109,9 | 106,1 | 106,7 |
| 28 Şubat 2026 | 109,9 | 106,1 | 106,7 |
| 27 Şubat 2026 | 107,9 | 106,1 | 106,7 |
| 26 Şubat 2026 | 107,8 | 106,1 | 107,2 |
| 25 Şubat 2026 | 107,8 | 106,0 | 105,7 |
| 24 Şubat 2026 | 107,8 | 106,0 | 106,5 |
| 23 Şubat 2026 | 107,7 | 105,9 | 107,5 |
| 22 Şubat 2026 | 107,7 | 105,8 | 108,8 |
| 21 Şubat 2026 | 107,7 | 105,8 | 108,8 |
| 20 Şubat 2026 | 107,7 | 105,8 | 108,8 |
| 19 Şubat 2026 | 107,6 | 105,8 | 109,4 |
| 18 Şubat 2026 | 107,6 | 105,8 | 107,3 |
| 17 Şubat 2026 | 107,6 | 105,7 | 104,3 |
| 16 Şubat 2026 | 107,5 | 105,7 | 105,9 |
| 15 Şubat 2026 | 107,5 | 105,4 | 104,6 |
| 14 Şubat 2026 | 107,5 | 105,4 | 104,6 |
| 13 Şubat 2026 | 107,5 | 105,4 | 104,6 |
| 12 Şubat 2026 | 107,5 | 105,5 | 104,4 |
| 11 Şubat 2026 | 104,5 | 105,5 | 107,0 |
| 10 Şubat 2026 | 104,5 | 105,4 | 106,2 |
| 9 Şubat 2026 | 104,3 | 105,4 | 106,5 |
| 8 Şubat 2026 | 104,3 | 105,2 | 105,4 |
| 7 Şubat 2026 | 104,3 | 105,2 | 105,4 |
| 6 Şubat 2026 | 104,3 | 105,2 | 105,4 |
| 5 Şubat 2026 | 104,3 | 105,2 | 104,5 |
| 4 Şubat 2026 | 104,3 | 105,1 | 106,4 |
| 3 Şubat 2026 | 104,3 | 105,1 | 104,7 |
| 2 Şubat 2026 | 104,1 | 105,1 | 101,3 |
| 1 Şubat 2026 | 104,1 | 104,9 | 108,0 |
| 31 Ocak 2026 | 104,1 | 104,9 | 108,0 |
| 30 Ocak 2026 | 104,1 | 104,9 | 108,0 |
| 29 Ocak 2026 | 104,0 | 105,0 | 106,2 |
| 28 Ocak 2026 | 104,0 | 104,9 | 106,0 |
| 27 Ocak 2026 | 104,0 | 104,9 | 105,1 |
| 26 Ocak 2026 | 101,9 | 104,8 | 101,2 |
| 25 Ocak 2026 | 101,9 | 104,6 | 101,9 |
| 24 Ocak 2026 | 101,9 | 104,6 | 101,9 |
| 23 Ocak 2026 | 101,9 | 104,6 | 101,9 |
| 22 Ocak 2026 | 101,8 | 104,7 | 97,9 |
| 21 Ocak 2026 | 101,8 | 104,6 | 99,8 |
| 20 Ocak 2026 | 101,8 | 104,6 | 101,2 |
| 19 Ocak 2026 | 101,8 | 104,6 | 100,1 |
| 18 Ocak 2026 | 101,8 | 104,3 | 100,1 |
| 17 Ocak 2026 | 101,8 | 104,3 | 100,1 |
| 16 Ocak 2026 | 103,4 | 104,3 | 100,1 |
| 15 Ocak 2026 | 100,3 | 104,4 | 98,9 |
| 14 Ocak 2026 | 100,3 | 104,3 | 103,0 |
| 13 Ocak 2026 | 100,3 | 104,3 | 101,1 |
| 12 Ocak 2026 | 100,2 | 104,3 | 97,8 |
| 11 Ocak 2026 | 100,2 | 104,1 | 97,4 |
| 10 Ocak 2026 | 100,2 | 104,1 | 97,4 |
| 9 Ocak 2026 | 100,2 | 104,1 | 97,4 |
| 8 Ocak 2026 | 100,2 | 104,1 | 94,7 |
| 7 Ocak 2026 | 100,2 | 104,1 | 91,3 |
| 6 Ocak 2026 | 100,0 | 104,0 | 92,9 |
| 5 Ocak 2026 | 100,0 | 104,0 | 94,2 |
| 4 Ocak 2026 | 100,0 | 103,8 | 92,7 |
| 3 Ocak 2026 | 100,0 | 103,8 | 92,7 |
| 2 Ocak 2026 | 100,2 | 103,8 | 92,7 |
| 1 Ocak 2026 | 100,2 | 103,7 | 91,7 |
| 31 Aralık 2025 | 100,2 | 103,7 | 91,7 |
| 30 Aralık 2025 | 97,7 | 103,8 | 93,2 |
| 29 Aralık 2025 | 97,7 | 103,8 | 94,4 |
| 28 Aralık 2025 | 97,7 | 103,6 | 95,3 |
| 27 Aralık 2025 | 97,7 | 103,6 | 95,3 |
| 26 Aralık 2025 | 97,7 | 103,6 | 95,3 |
| 25 Aralık 2025 | 97,6 | 103,5 | 95,3 |
| 24 Aralık 2025 | 97,6 | 103,5 | 95,3 |
| 23 Aralık 2025 | 97,6 | 103,5 | 95,3 |
| 22 Aralık 2025 | 97,6 | 103,5 | 93,0 |
| 21 Aralık 2025 | 97,6 | 103,3 | 91,7 |
| 20 Aralık 2025 | 97,6 | 103,3 | 91,7 |
| 19 Aralık 2025 | 97,6 | 103,3 | 91,7 |
| 18 Aralık 2025 | 97,6 | 103,3 | 90,8 |
| 17 Aralık 2025 | 97,6 | 103,3 | 90,6 |
| 16 Aralık 2025 | 99,0 | 103,2 | 89,6 |
| 15 Aralık 2025 | 102,7 | 103,2 | 92,0 |
| 14 Aralık 2025 | 102,7 | 103,0 | 92,9 |
| 13 Aralık 2025 | 102,7 | 103,0 | 92,9 |
| 12 Aralık 2025 | 102,6 | 103,0 | 92,9 |
| 11 Aralık 2025 | 102,6 | 103,0 | 92,5 |
| 10 Aralık 2025 | 102,6 | 103,0 | 94,4 |
| 9 Aralık 2025 | 102,5 | 102,9 | 93,6 |
| 8 Aralık 2025 | 102,5 | 102,8 | 94,7 |
| 7 Aralık 2025 | 102,5 | 102,6 | 96,3 |
| 6 Aralık 2025 | 102,5 | 102,6 | 96,3 |
| 5 Aralık 2025 | 102,5 | 102,6 | 96,3 |
| 4 Aralık 2025 | 102,5 | 102,6 | 95,9 |
| 3 Aralık 2025 | 102,4 | 102,6 | 95,3 |
| 2 Aralık 2025 | 102,4 | 102,6 | 94,8 |
| 1 Aralık 2025 | 102,4 | 102,7 | 96,0 |
| 30 Kasım 2025 | 102,4 | 102,6 | 95,8 |
| 29 Kasım 2025 | 102,4 | 102,6 | 95,8 |
| 28 Kasım 2025 | 102,4 | 102,6 | 95,8 |
| 27 Kasım 2025 | 103,6 | 102,6 | 96,0 |
| 26 Kasım 2025 | 103,6 | 102,6 | 96,9 |
| 25 Kasım 2025 | 103,6 | 102,6 | 95,7 |
| 24 Kasım 2025 | 103,6 | 102,6 | 96,9 |
| 23 Kasım 2025 | 103,6 | 102,4 | 93,9 |
| 22 Kasım 2025 | 103,6 | 102,4 | 93,9 |
| 21 Kasım 2025 | 103,6 | 102,4 | 93,9 |
| 20 Kasım 2025 | 103,4 | 102,4 | 95,2 |
| 19 Kasım 2025 | 103,4 | 102,4 | 95,4 |
| 18 Kasım 2025 | 103,4 | 102,3 | 97,0 |
| 17 Kasım 2025 | 103,4 | 102,3 | 94,5 |
| 16 Kasım 2025 | 103,4 | 102,1 | 94,9 |
| 15 Kasım 2025 | 103,4 | 102,1 | 94,9 |
| 14 Kasım 2025 | 101,3 | 102,1 | 94,9 |
| 13 Kasım 2025 | 101,3 | 102,1 | 92,9 |
| 12 Kasım 2025 | 101,3 | 102,1 | 92,5 |
| 11 Kasım 2025 | 101,2 | 102,1 | 95,5 |
| 10 Kasım 2025 | 101,2 | 102,0 | 94,2 |
| 9 Kasım 2025 | 101,2 | 101,8 | 95,3 |
| 8 Kasım 2025 | 101,2 | 101,8 | 95,3 |
| 7 Kasım 2025 | 101,2 | 101,8 | 95,3 |
| 6 Kasım 2025 | 101,1 | 101,8 | 94,8 |
| 5 Kasım 2025 | 101,1 | 101,8 | 95,0 |
| 4 Kasım 2025 | 101,1 | 101,7 | 97,3 |
| 3 Kasım 2025 | 100,8 | 101,6 | 98,4 |
| 2 Kasım 2025 | 100,8 | 101,4 | 97,9 |
| 1 Kasım 2025 | 100,8 | 101,4 | 97,9 |
| 31 Ekim 2025 | 100,8 | 101,4 | 97,9 |
| 30 Ekim 2025 | 98,6 | 101,5 | 97,4 |
| 29 Ekim 2025 | 98,6 | 101,4 | 97,2 |
| 28 Ekim 2025 | 98,6 | 101,4 | 95,8 |
| 27 Ekim 2025 | 98,6 | 101,4 | 98,0 |
| 26 Ekim 2025 | 98,6 | 101,3 | 98,4 |
| 25 Ekim 2025 | 98,6 | 101,3 | 98,4 |
| 24 Ekim 2025 | 98,6 | 101,3 | 98,4 |
| 23 Ekim 2025 | 98,5 | 101,5 | 99,2 |
| 22 Ekim 2025 | 98,5 | 101,4 | 93,1 |
| 21 Ekim 2025 | 98,3 | 101,4 | 91,2 |
| 20 Ekim 2025 | 98,3 | 101,4 | 90,8 |
| 19 Ekim 2025 | 98,3 | 101,2 | 91,6 |
| 18 Ekim 2025 | 98,3 | 101,2 | 91,6 |
| 17 Ekim 2025 | 98,3 | 101,2 | 91,6 |
| 16 Ekim 2025 | 98,3 | 101,2 | 91,3 |
| 15 Ekim 2025 | 98,3 | 101,1 | 93,2 |
| 14 Ekim 2025 | 98,3 | 101,1 | 94,2 |
| 13 Ekim 2025 | 98,3 | 101,0 | 95,9 |
| 12 Ekim 2025 | 98,3 | 100,8 | 96,3 |
| 11 Ekim 2025 | 98,3 | 100,8 | 96,3 |
| 10 Ekim 2025 | 98,2 | 100,8 | 96,3 |
| 9 Ekim 2025 | 98,2 | 100,8 | 100,5 |
| 8 Ekim 2025 | 98,2 | 100,8 | 100,8 |
| 7 Ekim 2025 | 100,5 | 100,8 | 100,3 |
| 6 Ekim 2025 | 100,4 | 100,8 | 100,3 |
| 5 Ekim 2025 | 100,4 | 100,5 | 98,9 |
| 4 Ekim 2025 | 100,4 | 100,5 | 98,9 |
| 3 Ekim 2025 | 100,4 | 100,5 | 98,9 |
| 2 Ekim 2025 | 100,4 | 100,6 | 97,9 |
| 1 Ekim 2025 | 100,2 | 100,5 | 99,7 |
| 30 Eylül 2025 | 100,2 | 100,5 | 102,5 |
| 29 Eylül 2025 | 100,2 | 100,5 | 103,2 |
| 28 Eylül 2025 | 100,2 | 100,3 | 106,4 |
| 27 Eylül 2025 | 100,2 | 100,3 | 106,4 |
| 26 Eylül 2025 | 100,2 | 100,3 | 106,4 |
| 25 Eylül 2025 | 100,1 | 100,2 | 105,4 |
| 24 Eylül 2025 | 100,1 | 100,2 | 104,1 |
| 23 Eylül 2025 | 100,1 | 100,1 | 101,6 |
| 22 Eylül 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
22 Eylül 2025 ile 22 Eylül 2026 arasında Brent %95,6, dolar kuru %18,0, İstanbul benzin fiyatı %51,4 değişti. TL bazındaki artışın önemli kısmı kurdan ve vergi güncellemelerinden gelir.
02İstanbul ortalaması · 22 Eylül 2026
Bir litrenin anatomisi
- Ürün maliyeti (rafineri/ithalat)46,68 ₺ · %58
- Dağıtıcı + bayi payı3,45 ₺ · %4
- EPDK payı, stok, diğer0,32 ₺ · %0
- ÖTV (sabit ₺/L)16,52 ₺ · %21
- KDV (%20)13,39 ₺ · %17
- Ürün maliyeti (rafineri/ithalat)61,58 ₺ · %64
- Dağıtıcı + bayi payı3,45 ₺ · %4
- EPDK payı, stok, diğer0,34 ₺ · %0
- ÖTV (sabit ₺/L)14,87 ₺ · %15
- KDV (%20)16,05 ₺ · %17
Temsili hesap: KDV fiyattan geri hesaplanır, ÖTV Temmuz 2026 ÖTV güncellemesi tutarıdır; dağıtıcı/bayi payı ve diğer kalemler sektör ortalamasına yakın yaklaşık değerlerdir. Ürün maliyeti kalan tutardır.
03Sık duyulan soru
Petrol düştü, pompa neden düşmedi?
Brent haberlerde “yüzde 10 düştü” diye geçtiğinde pompanın da yüzde 10 ucuzlamasını bekleriz. Oysa bir litre benzinin yalnızca bir kısmı petrolün kendisidir. Bugünkü İstanbul fiyatında ürün maliyeti yaklaşık 46,68 ₺; geri kalan 33,68 ₺ vergi, dağıtım ve bayi payıdır.
1. Vergilerin büyük kısmı sabit tutar
ÖTV litre başına sabit bir liradır (benzinde 16,52 ₺). Petrol ucuzlasa da bu kalem değişmez; yalnızca KDV, ürün maliyetiyle orantılı küçülür. Sabit kalemler KDV'siyle birlikte litre başına yaklaşık 24,35 ₺ ediyor.
2. Brent yüzde 10 düşerse pompa ne kadar düşer?
Yalnızca ürün maliyeti Brent'le birlikte hareket ettiği için, kur sabitken Brent'teki %10'luk düşüş pompaya yaklaşık 5,60 ₺ (fiyatın %7,0'i) indirim olarak yansır.
3. Kur aynı anda yükselirse düşüş kaybolur
Ürün dolarla alınır. Brent düşerken dolar/TL yükseliyorsa iki etki birbirini götürür. Ayrıca Türkiye'deki fiyatlar Brent'e değil, Akdeniz'deki benzin ve motorin ürün fiyatlarına göre belirlenir; bu fiyatlar ham petrolden farklı hareket edebilir.
4. Gecikme
Rafineri ve dağıtıcılar fiyatı birkaç günlük ortalamalara göre ayarlar, stok maliyetleri de gecikmeli yansır. Bu yüzden değişiklikler genellikle birkaç gün sonra ve gece yarısı pompaya gelir.
04Sık sorulanlar
Brent ve pompa
Brent petrol nedir?
Kuzey Denizi'nden çıkarılan ve dünya petrol fiyatları için en yaygın kullanılan referans ham petrol türüdür. Fiyatı dolar/varil olarak açıklanır; bir varil yaklaşık 159 litredir.
Pompa fiyatları neden Brent'le birebir hareket etmiyor?
Fiyatın büyük kısmı sabit ÖTV, KDV ve dağıtım paylarından oluşur; ayrıca Türkiye'de fiyatlar ham petrol yerine Akdeniz ürün fiyatlarına ve dolar kuruna göre belirlenir. Bugün İstanbul benzin fiyatının yaklaşık %58'i ürün maliyetidir.
Bu sayfadaki veriler ne sıklıkla güncelleniyor?
Brent ve kur verileri günlük kapanış değerleri olarak, pompa fiyatları her gece 00:15'te güncellenir.