TotalEnergies akaryakıt fiyatları
TotalEnergies markalı istasyonlar Türkiye'de GüzelEnerji Akaryakıt A.Ş. tarafından işletiliyor. Aşağıda 22 Eylül 2026 tarihli liste fiyatları 81 il için yer alıyor. Firmanın fiyat sayfası
- Benzin · 81 il
- 82,15 ₺ortalamaEn ucuz İstanbul 80,40 · en pahalı Şırnak 83,00
- Motorin · 81 il
- 98,24 ₺ortalamaEn ucuz İstanbul 96,40 · en pahalı Şırnak 99,20
- LPG · 1 il
- 32,79 ₺ortalamaEn ucuz İstanbul 32,79 · en pahalı İstanbul 32,79
0181 il
İl il fiyatlar
81 il
| İl | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Adana | 82,20 | 98,30 | — |
| Adıyaman | 82,60 | 98,70 | — |
| Afyonkarahisar | 82,60 | 98,80 | — |
| Ağrı | 82,90 | 99,10 | — |
| Amasya | 82,00 | 98,10 | — |
| Ankara | 81,40 | 97,50 | — |
| Antalya | 82,60 | 98,80 | — |
| Artvin | 82,30 | 98,40 | — |
| Aydın | 81,90 | 98,00 | — |
| Balıkesir | 82,00 | 98,10 | — |
| Bilecik | 81,30 | 97,20 | — |
| Bingöl | 82,90 | 99,10 | — |
| Bitlis | 83,00 | 99,20 | — |
| Bolu | 81,50 | 97,30 | — |
| Burdur | 82,40 | 98,60 | — |
| Bursa | 81,50 | 97,40 | — |
| Çanakkale | 82,10 | 98,10 | — |
| Çankırı | 81,80 | 97,90 | — |
| Çorum | 82,00 | 98,00 | — |
| Denizli | 82,20 | 98,30 | — |
| Diyarbakır | 82,90 | 99,10 | — |
| Edirne | 81,50 | 97,60 | — |
| Elazığ | 83,00 | 99,20 | — |
| Erzincan | 82,40 | 98,50 | — |
| Erzurum | 82,50 | 98,60 | — |
| Eskişehir | 81,70 | 97,50 | — |
| Gaziantep | 82,40 | 98,40 | — |
| Giresun | 82,20 | 98,30 | — |
| Gümüşhane | 82,20 | 98,30 | — |
| Hakkari | 83,00 | 99,20 | — |
| Hatay | 82,10 | 98,20 | — |
| Isparta | 82,50 | 98,70 | — |
| Mersin | 82,20 | 98,30 | — |
| İstanbul | 80,40 | 96,40 | 32,79 |
| İzmir | 81,70 | 97,80 | — |
| Kars | 82,40 | 98,60 | — |
| Kastamonu | 82,10 | 98,20 | — |
| Kayseri | 82,40 | 98,50 | — |
| Kırklareli | 81,50 | 97,60 | — |
| Kırşehir | 81,70 | 97,80 | — |
| Kocaeli | 80,80 | 96,70 | — |
| Konya | 82,40 | 98,60 | — |
| Kütahya | 82,30 | 98,20 | — |
| Malatya | 82,60 | 98,70 | — |
| Manisa | 81,70 | 97,90 | — |
| Kahramanmaraş | 82,40 | 98,50 | — |
| Mardin | 82,90 | 99,10 | — |
| Muğla | 82,10 | 98,30 | — |
| Muş | 83,00 | 99,20 | — |
| Nevşehir | 82,30 | 98,40 | — |
| Niğde | 82,20 | 98,30 | — |
| Ordu | 82,00 | 98,10 | — |
| Rize | 82,10 | 98,30 | — |
| Sakarya | 81,10 | 97,00 | — |
| Samsun | 82,00 | 98,10 | — |
| Siirt | 82,90 | 99,10 | — |
| Sinop | 82,00 | 98,10 | — |
| Sivas | 82,40 | 98,50 | — |
| Tekirdağ | 81,10 | 97,20 | — |
| Tokat | 82,00 | 98,10 | — |
| Trabzon | 82,10 | 98,20 | — |
| Tunceli | 83,00 | 99,10 | — |
| Şanlıurfa | 82,50 | 98,60 | — |
| Uşak | 82,10 | 98,30 | — |
| Van | 83,00 | 99,10 | — |
| Yozgat | 82,10 | 98,20 | — |
| Zonguldak | 81,60 | 97,50 | — |
| Aksaray | 82,30 | 98,40 | — |
| Bayburt | 82,10 | 98,30 | — |
| Karaman | 82,30 | 98,40 | — |
| Kırıkkale | 81,70 | 97,80 | — |
| Batman | 82,80 | 99,10 | — |
| Şırnak | 83,00 | 99,20 | — |
| Bartın | 81,70 | 97,60 | — |
| Ardahan | 82,40 | 98,60 | — |
| Iğdır | 82,90 | 99,00 | — |
| Yalova | 81,10 | 97,00 | — |
| Karabük | 81,70 | 97,60 | — |
| Kilis | 82,10 | 98,20 | — |
| Osmaniye | 82,10 | 98,20 | — |
| Düzce | 81,30 | 97,20 | — |
Veri kaynağı: 1 dağıtım firmasının kamuya açık liste fiyatı sayfaları (her satırdaki “Kaynak” bağlantısı). Fiyat tarihi: 22 Eylül 2026, Salı. Son çekilme: 22 Eylül 2026 16:55. Fiyatlar her gece 00:15'te çekilir, 07:30'da doğrulanır. İstasyondaki pompa fiyatı bayiye göre farklı olabilir; gün içinde değişiklik olabilir.
Hata bildir02Son 30 gün
Değişim geçmişi
Seçilen aralıkta fiyat değişikliği yok.
03İstanbul · Türkiye ortalamasıyla
TotalEnergies fiyat grafiği
- TotalEnergies · İstanbul80,40 ₺
- Türkiye ortalaması82,10 ₺
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | TotalEnergies · İstanbul | Türkiye ortalaması |
|---|---|---|
| 22 Eylül 2026 | 80,40 ₺ | 82,10 ₺ |