İçeriğe geç

Son güncelleme22 Eylül 2026 17:18

Bu gece fiyat değişikliği yok

PetrolFiyatları.com.tr · bağımsız

77 · Marmara bölgesi · 22 Eylül 2026, Salı

Yalova akaryakıt fiyatları

22 Eylül 2026 itibarıyla Yalova'da en ucuz benzin 80,96 ₺ (TP), en ucuz motorin 96,87 ₺ (TP), en ucuz LPG 34,29 ₺ (Petrol Ofisi, BP).

Ort. benzin
81,03
Ort. motorin
96,93
Ort. LPG
34,53

Son çekilme: 22 Eylül 2026 17:19 · Veriler değişiklik gösterebilir; hatalıysak bildirin.

Yalova22 Eylül 2026
Benzin 95
80,96 liraTP
Motorin
96,87 liraTP
LPG
34,29 liraPetrol Ofisi · BP
İldeki en ucuz liste fiyatı₺ / litre

018 firma · liste fiyatı

Yalova firma karşılaştırması

Gösterilen: Yalova (il merkezi)

Veri kaynağı: 8 dağıtım firmasının kamuya açık liste fiyatı sayfaları (her satırdaki “Kaynak” bağlantısı). Fiyat tarihi: 22 Eylül 2026, Salı. Son çekilme: 22 Eylül 2026 17:19. Fiyatlar her gece 00:15'te çekilir, 07:30'da doğrulanır. İstasyondaki pompa fiyatı bayiye göre farklı olabilir; gün içinde değişiklik olabilir.

Hata bildir

02Firma ortalaması vs Türkiye

Fiyat grafiği

  • Yalova ortalaması81,03 ₺
  • Türkiye ortalaması82,10 ₺
Verileri tablo olarak göster
TarihYalova ortalamasıTürkiye ortalaması
22 Eylül 202681,03 ₺82,10 ₺
19 Eylül 202681,00 ₺82,10 ₺
18 Eylül 202681,00 ₺82,10 ₺
17 Eylül 202681,00 ₺82,10 ₺
16 Eylül 202680,94 ₺82,01 ₺
15 Eylül 202680,94 ₺82,01 ₺
14 Eylül 202680,94 ₺82,01 ₺
13 Eylül 202680,94 ₺82,01 ₺
12 Eylül 202680,94 ₺82,01 ₺
11 Eylül 202677,69 ₺78,74 ₺
10 Eylül 202677,69 ₺78,74 ₺
9 Eylül 202677,60 ₺78,66 ₺
8 Eylül 202677,60 ₺78,66 ₺
7 Eylül 202677,60 ₺78,66 ₺
6 Eylül 202677,60 ₺78,66 ₺
5 Eylül 202677,60 ₺78,66 ₺
4 Eylül 202677,60 ₺78,66 ₺
3 Eylül 202675,04 ₺76,10 ₺
2 Eylül 202675,04 ₺76,10 ₺
1 Eylül 202675,04 ₺76,10 ₺
31 Ağustos 202675,03 ₺76,09 ₺
30 Ağustos 202675,03 ₺76,09 ₺
29 Ağustos 202675,03 ₺76,09 ₺
28 Ağustos 202674,98 ₺76,03 ₺
27 Ağustos 202674,98 ₺76,03 ₺
26 Ağustos 202674,96 ₺76,01 ₺
25 Ağustos 202674,96 ₺76,01 ₺
24 Ağustos 202672,24 ₺73,29 ₺
23 Ağustos 202672,24 ₺73,29 ₺
22 Ağustos 202672,24 ₺73,29 ₺
21 Ağustos 202672,15 ₺73,21 ₺
20 Ağustos 202672,15 ₺73,21 ₺
19 Ağustos 202672,15 ₺73,21 ₺
18 Ağustos 202672,11 ₺73,17 ₺
17 Ağustos 202672,11 ₺73,17 ₺
16 Ağustos 202672,11 ₺73,17 ₺
15 Ağustos 202672,11 ₺73,17 ₺
14 Ağustos 202672,11 ₺73,17 ₺
13 Ağustos 202670,60 ₺71,66 ₺
12 Ağustos 202670,60 ₺71,66 ₺
11 Ağustos 202670,60 ₺71,66 ₺
10 Ağustos 202669,04 ₺70,10 ₺
9 Ağustos 202669,04 ₺70,10 ₺
8 Ağustos 202669,04 ₺70,10 ₺
7 Ağustos 202667,95 ₺69,01 ₺
6 Ağustos 202667,95 ₺69,01 ₺
5 Ağustos 202667,95 ₺69,01 ₺
4 Ağustos 202667,92 ₺68,97 ₺
3 Ağustos 202667,86 ₺68,91 ₺
2 Ağustos 202667,86 ₺68,91 ₺
1 Ağustos 202667,86 ₺68,91 ₺
31 Temmuz 202667,86 ₺68,91 ₺
30 Temmuz 202667,77 ₺68,83 ₺
29 Temmuz 202667,77 ₺68,83 ₺
28 Temmuz 202667,77 ₺68,83 ₺
27 Temmuz 202667,73 ₺68,78 ₺
26 Temmuz 202667,73 ₺68,78 ₺
25 Temmuz 202667,73 ₺68,78 ₺
24 Temmuz 202667,68 ₺68,73 ₺
23 Temmuz 202667,68 ₺68,73 ₺
22 Temmuz 202666,39 ₺67,44 ₺
21 Temmuz 202666,39 ₺67,44 ₺
20 Temmuz 202666,37 ₺67,42 ₺
19 Temmuz 202666,37 ₺67,42 ₺
18 Temmuz 202666,37 ₺67,42 ₺
17 Temmuz 202666,32 ₺67,38 ₺
16 Temmuz 202665,18 ₺66,23 ₺
15 Temmuz 202665,18 ₺66,23 ₺
14 Temmuz 202663,65 ₺64,70 ₺
13 Temmuz 202663,57 ₺64,64 ₺
12 Temmuz 202663,57 ₺64,64 ₺
11 Temmuz 202663,57 ₺64,64 ₺
10 Temmuz 202663,57 ₺64,64 ₺
9 Temmuz 202663,56 ₺64,61 ₺
8 Temmuz 202663,56 ₺64,61 ₺
7 Temmuz 202663,52 ₺64,56 ₺
6 Temmuz 202663,50 ₺64,54 ₺
5 Temmuz 202663,50 ₺64,54 ₺
4 Temmuz 202663,50 ₺64,54 ₺
3 Temmuz 202663,44 ₺64,47 ₺
2 Temmuz 202663,44 ₺64,47 ₺
1 Temmuz 202662,96 ₺63,99 ₺
30 Haziran 202662,96 ₺63,99 ₺
29 Haziran 202662,96 ₺63,99 ₺
28 Haziran 202662,96 ₺63,99 ₺
27 Haziran 202662,96 ₺63,99 ₺
26 Haziran 202662,91 ₺63,94 ₺
25 Haziran 202662,91 ₺63,94 ₺

0381 il içinde

Türkiye ortalamasına göre

Benzin

81,03 −1,07

Türkiye ortalamasının altında · 81 il içinde 4. en ucuz

En ucuz il 80,36TR ort. 82,10En pahalı 82,98

Yalova Benzin ortalaması 81,03 lira; Türkiye ortalaması 82,10 lira; en ucuz il 80,36, en pahalı il 82,98 lira.

Motorin

96,93 −1,25

Türkiye ortalamasının altında · 81 il içinde 3. en ucuz

En ucuz il 96,29TR ort. 98,18En pahalı 99,13

Yalova Motorin ortalaması 96,93 lira; Türkiye ortalaması 98,18 lira; en ucuz il 96,29, en pahalı il 99,13 lira.

LPG

34,53 −1,38

Türkiye ortalamasının altında · 81 il içinde 1. en ucuz

En ucuz il 34,53TR ort. 35,91En pahalı 38,11

Yalova LPG ortalaması 34,53 lira; Türkiye ortalaması 35,91 lira; en ucuz il 34,53, en pahalı il 38,11 lira.

04Son 60 gün

Yalova'da zam & indirim

    • Motorin−4,10 indirimPetrol Ofisi
    • Benzin+0,06 zamPetrol Ofisi
    • Motorin+4,77 zamPetrol Ofisi
    • Motorin+6,59 zamPetrol Ofisi
    • Benzin+3,25 zamPetrol Ofisi
    • Motorin+0,03 zamPetrol Ofisi
    • Benzin+0,09 zamPetrol Ofisi
    • Motorin+0,09 zamPetrol Ofisi
    • Benzin+2,56 zamPetrol Ofisi
    • Motorin+7,80 zamPetrol Ofisi
    • LPG+1,20 zamPetrol Ofisi
    • Motorin+0,03 zamPetrol Ofisi
Tüm zam & indirim geçmişi

05Geçmiş günler

Fiyat arşivi

Her günün sayfasında o gecenin fiyatları ve takvimle önceki günlere geçiş bulunur.

06Sık sorulanlar

Yalova için sorular

Yalova'da benzin fiyatı ne kadar?

22 Eylül 2026 tarihli liste fiyatlarına göre Yalova'da kurşunsuz benzin 95'in litresi firmalara göre 80,96 ₺ ile 81,10 ₺ arasında; ortalama 81,03 ₺.

Yalova'da en ucuz motorin hangi firmada?

Bugünkü listelere göre Yalova'da en ucuz motorin 96,87 ₺ ile TP istasyonlarında. Bayiye göre pompa fiyatı birkaç kuruş farklı olabilir.

Yalova akaryakıt fiyatları Türkiye ortalamasına göre nasıl?

Yalova'da ortalama benzin fiyatı 81,03 ₺ ile Türkiye ortalamasının 1,07 ₺ altında; 81 il arasında 4. en ucuz il. Yalova'da ortalama motorin fiyatı 96,93 ₺ ile Türkiye ortalamasının 1,25 ₺ altında; 81 il arasında 3. en ucuz il.

Yalova'da LPG (otogaz) fiyatı ne kadar?

Yalova'da otogaz (LPG) litre fiyatı ortalama 34,53 ₺; en ucuzu 34,29 ₺ (Petrol Ofisi, BP). Bazı firmalar her ilde LPG satmaz; tabloda “—” ile gösterilir.

Yalova için son fiyat değişikliği ne zaman oldu?

Son piyasa geneli değişiklik 19 Eylül 2026 gecesi motorin ürününde oldu: litre başına −4,10 ₺. Tüm geçmiş için zam-indirim geçmişi sayfasına bakabilirsiniz.

Fiyatlar ne zaman güncelleniyor?

Dağıtıcılar fiyat değişikliklerini genellikle gece 00:00'da uygular. Liste fiyatlarını her gece 00:15'te çekiyor, 07:30'da tekrar doğruluyoruz. Hatalı bir fiyat görürseniz tablonun altındaki “Hata bildir” bağlantısıyla bize yazın.