BP akaryakıt fiyatları
BP markalı istasyonlar 2023'ten bu yana Petrol Ofisi grubu tarafından işletiliyor; fiyatları Petrol Ofisi'nin sitesinde ayrı bir sayfada yayımlanıyordu. Aşağıda 23 Ekim 2026 tarihli liste fiyatları 81 il için yer alıyor. Petrol Ofisi fiyat sayfası
Bu tablo 23 Ekim 2026 tarihli; güncel veri yok. Petrol Ofisi, BP istasyonlarına özel fiyat sayfasını 23 Ekim 2026'da yayından kaldırdı; il sorgusu da BP için Petrol Ofisi fiyatlarını döndürüyor. BP'nin il bazlı resmi fiyat listesi başka bir kaynakta yayımlanmadığından veri çekimi durduruldu — aşağıdaki tablo son başarılı okumadır, güncel değildir. Diğer dağıtıcıların 17 Kasım 2026 tarihli fiyatları marka listesinde.
- Benzin · 81 il
- 78,05 ₺ortalamaEn ucuz İstanbul 76,30 · en pahalı Iğdır 78,90
- Motorin · 81 il
- 98,63 ₺ortalamaEn ucuz İstanbul 96,80 · en pahalı Tunceli 99,60
- LPG · 81 il
- 41,61 ₺ortalamaEn ucuz Kocaeli 40,40 · en pahalı Iğdır 43,19
0181 il
İl il fiyatlar
81 il
| İl | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Adana | 78,10 | 98,70 | 41,61 |
| Adıyaman | 78,50 | 99,10 | 41,84 |
| Afyonkarahisar | 78,40 | 99,10 | 41,20 |
| Ağrı | 78,90 | 99,50 | 43,19 |
| Amasya | 77,90 | 98,40 | 41,79 |
| Ankara | 77,30 | 97,90 | 41,29 |
| Antalya | 78,50 | 99,20 | 41,40 |
| Artvin | 78,20 | 98,80 | 42,69 |
| Aydın | 77,80 | 98,40 | 41,30 |
| Balıkesir | 77,90 | 98,50 | 40,70 |
| Bilecik | 77,30 | 97,60 | 40,60 |
| Bingöl | 78,80 | 99,50 | 42,29 |
| Bitlis | 78,90 | 99,60 | 41,91 |
| Bolu | 77,40 | 97,70 | 40,99 |
| Burdur | 78,30 | 99,00 | 41,40 |
| Bursa | 77,40 | 97,80 | 40,60 |
| Çanakkale | 77,90 | 98,50 | 40,80 |
| Çankırı | 77,70 | 98,30 | 41,49 |
| Çorum | 77,90 | 98,50 | 41,39 |
| Denizli | 78,10 | 98,70 | 41,10 |
| Diyarbakır | 78,70 | 99,40 | 42,26 |
| Edirne | 77,40 | 98,00 | 41,30 |
| Elazığ | 78,90 | 99,50 | 41,81 |
| Erzincan | 78,30 | 98,90 | 42,69 |
| Erzurum | 78,30 | 98,90 | 42,39 |
| Eskişehir | 77,50 | 97,90 | 40,70 |
| Gaziantep | 78,20 | 98,80 | 41,41 |
| Giresun | 78,10 | 98,70 | 41,99 |
| Gümüşhane | 78,00 | 98,60 | 41,99 |
| Hakkari | 78,90 | 99,60 | 42,97 |
| Hatay | 78,00 | 98,60 | 41,51 |
| Isparta | 78,40 | 99,10 | 41,30 |
| Mersin | 78,10 | 98,70 | 41,91 |
| İstanbul | 76,30 | 96,80 | 41,20 |
| İzmir | 77,50 | 98,10 | 41,20 |
| Kars | 78,30 | 99,00 | 42,29 |
| Kastamonu | 78,00 | 98,50 | 41,99 |
| Kayseri | 78,30 | 98,90 | 41,29 |
| Kırklareli | 77,40 | 98,00 | 41,20 |
| Kırşehir | 77,60 | 98,20 | 41,19 |
| Kocaeli | 76,70 | 97,10 | 40,40 |
| Konya | 78,30 | 99,00 | 41,29 |
| Kütahya | 78,20 | 98,60 | 41,30 |
| Malatya | 78,50 | 99,10 | 41,77 |
| Manisa | 77,60 | 98,20 | 41,20 |
| Kahramanmaraş | 78,30 | 98,90 | 41,54 |
| Mardin | 78,70 | 99,40 | 41,94 |
| Muğla | 78,10 | 98,70 | 41,20 |
| Muş | 78,90 | 99,60 | 42,28 |
| Nevşehir | 78,20 | 98,80 | 41,29 |
| Niğde | 78,10 | 98,70 | 40,99 |
| Ordu | 77,90 | 98,40 | 41,59 |
| Rize | 78,00 | 98,60 | 41,99 |
| Sakarya | 77,00 | 97,40 | 40,50 |
| Samsun | 77,90 | 98,40 | 41,59 |
| Siirt | 78,80 | 99,50 | 42,04 |
| Sinop | 78,00 | 98,50 | 41,89 |
| Sivas | 78,30 | 98,90 | 41,69 |
| Tekirdağ | 77,00 | 97,60 | 41,10 |
| Tokat | 77,90 | 98,40 | 41,99 |
| Trabzon | 78,00 | 98,60 | 41,99 |
| Tunceli | 78,90 | 99,60 | 42,71 |
| Şanlıurfa | 78,40 | 99,00 | 41,79 |
| Uşak | 78,10 | 98,70 | 41,30 |
| Van | 78,90 | 99,50 | 42,31 |
| Yozgat | 77,90 | 98,50 | 41,39 |
| Zonguldak | 77,50 | 97,90 | 41,29 |
| Aksaray | 78,30 | 98,70 | 41,29 |
| Bayburt | 78,10 | 98,70 | 42,49 |
| Karaman | 78,30 | 98,70 | 41,81 |
| Kırıkkale | 77,60 | 98,20 | 41,19 |
| Batman | 78,70 | 99,40 | 42,14 |
| Şırnak | 78,80 | 99,50 | 42,35 |
| Bartın | 77,70 | 98,10 | 41,19 |
| Ardahan | 78,30 | 99,00 | 42,19 |
| Iğdır | 78,90 | 99,50 | 43,19 |
| Yalova | 77,00 | 97,40 | 40,50 |
| Karabük | 77,70 | 98,10 | 40,99 |
| Kilis | 78,00 | 98,60 | 41,81 |
| Osmaniye | 78,00 | 98,60 | 42,04 |
| Düzce | 77,20 | 97,60 | 40,99 |
Veri kaynağı: 1 dağıtım firmasının kamuya açık liste fiyatı sayfaları (her satırdaki “Kaynak” bağlantısı). Fiyat tarihi: 23 Ekim 2026, Cuma. Son çekilme: 23 Ekim 2026 07:30. Fiyatlar her gece 00:15'te çekilir, 07:30'da doğrulanır. İstasyondaki pompa fiyatı bayiye göre farklı olabilir; gün içinde değişiklik olabilir.
Hata bildir02Son 30 gün
Değişim geçmişi
- Benzin−3,30 ₺ indirim81 ilde
- Motorin+0,11 ₺ zam78 ilde · 0,10–0,20 ₺ aralığında
- Benzin−4,30 ₺ indirim81 ilde
03İstanbul · Türkiye ortalamasıyla
BP fiyat grafiği
- BP · İstanbul76,30 ₺
- Türkiye ortalaması78,01 ₺
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | BP · İstanbul | Türkiye ortalaması |
|---|---|---|
| 23 Ekim 2026 | 76,30 ₺ | 78,01 ₺ |
| 22 Ekim 2026 | 76,30 ₺ | 78,01 ₺ |
| 21 Ekim 2026 | 79,60 ₺ | 81,32 ₺ |
| 20 Ekim 2026 | 79,60 ₺ | 81,31 ₺ |
| 19 Ekim 2026 | 83,90 ₺ | 85,58 ₺ |
| 18 Ekim 2026 | 83,90 ₺ | 85,60 ₺ |
| 17 Ekim 2026 | 83,90 ₺ | 85,58 ₺ |
| 16 Ekim 2026 | 83,80 ₺ | 85,59 ₺ |
| 15 Ekim 2026 | 83,80 ₺ | 85,56 ₺ |
| 14 Ekim 2026 | 83,80 ₺ | 85,55 ₺ |
| 13 Ekim 2026 | 83,80 ₺ | 85,52 ₺ |
| 12 Ekim 2026 | 83,80 ₺ | 85,52 ₺ |
| 11 Ekim 2026 | 83,80 ₺ | 85,52 ₺ |
| 10 Ekim 2026 | 83,80 ₺ | 85,53 ₺ |
| 9 Ekim 2026 | 84,70 ₺ | 86,43 ₺ |
| 8 Ekim 2026 | 84,70 ₺ | 86,43 ₺ |
| 7 Ekim 2026 | 84,70 ₺ | 86,42 ₺ |
| 6 Ekim 2026 | 84,70 ₺ | 86,39 ₺ |
| 5 Ekim 2026 | 84,60 ₺ | 86,38 ₺ |
| 4 Ekim 2026 | 84,60 ₺ | 86,38 ₺ |
| 3 Ekim 2026 | 84,60 ₺ | 86,38 ₺ |
| 2 Ekim 2026 | 84,60 ₺ | 86,34 ₺ |
| 1 Ekim 2026 | 84,50 ₺ | 84,77 ₺ |
| 30 Eylül 2026 | 80,40 ₺ | 82,18 ₺ |
| 29 Eylül 2026 | 80,40 ₺ | 82,17 ₺ |
| 28 Eylül 2026 | 80,40 ₺ | 82,17 ₺ |
| 27 Eylül 2026 | 80,40 ₺ | 82,17 ₺ |
| 26 Eylül 2026 | 80,40 ₺ | 82,17 ₺ |
| 25 Eylül 2026 | 80,40 ₺ | 82,16 ₺ |
| 24 Eylül 2026 | 80,40 ₺ | 82,15 ₺ |
| 23 Eylül 2026 | 80,40 ₺ | 82,14 ₺ |
| 22 Eylül 2026 | 80,40 ₺ | 82,10 ₺ |