19 · Karadeniz bölgesi · 22 Eylül 2026, Salı
Çorum akaryakıt fiyatları
22 Eylül 2026 itibarıyla Çorum'da en ucuz benzin 81,86 ₺ (TP), en ucuz motorin 97,90 ₺ (Shell), en ucuz LPG 35,19 ₺ (Petrol Ofisi, BP).
- Ort. benzin
- 81,92
- Ort. motorin
- 97,99
- Ort. LPG
- 35,91
Son çekilme: 22 Eylül 2026 17:17 · Veriler değişiklik gösterebilir; hatalıysak bildirin.
- Benzin 95
- 81,86 liraTP
- Motorin
- 97,90 liraShell
- LPG
- 35,19 liraPetrol Ofisi · BP
018 firma · liste fiyatı
Çorum firma karşılaştırması
Gösterilen: Çorum (il merkezi)
- Benzin
- 81,90₺
- Motorin
- 98,00₺
- LPG
- 35,19₺En ucuz
- Benzin
- 81,97₺
- Motorin
- 98,04₺
- LPG
- —
- Benzin
- 81,90₺
- Motorin
- 97,90₺En ucuz
- LPG
- 37,36₺
- Benzin
- 81,90₺
- Motorin
- 98,00₺
- LPG
- 35,19₺En ucuz
- Benzin
- 82,00₺
- Motorin
- 98,00₺
- LPG
- —
- Benzin
- 81,96₺
- Motorin
- 98,03₺
- LPG
- —
- Benzin
- 81,90₺
- Motorin
- 98,01₺
- LPG
- —
- Benzin
- 81,86₺En ucuz
- Motorin
- 97,97₺
- LPG
- —
| Çekilme · Kaynak | ||||
|---|---|---|---|---|
| PETROL OFİSİ Petrol Ofisi | 81,90₺ | 98,00₺ | En ucuz35,19₺ | 17:16· Kaynak doğrulandı |
| OPET Opet | 81,97₺ | 98,04₺ | — | 16:54· Kaynak |
| SHELL Shell | 81,90₺ | En ucuz97,90₺ | 37,36₺ | 17:16· Kaynak doğrulandı |
| BP BP | 81,90₺ | 98,00₺ | En ucuz35,19₺ | 17:16· Kaynak doğrulandı |
| TOTALENERGIES TotalEnergies | 82,00₺ | 98,00₺ | — | 16:54· Kaynak |
| AYTEMİZ Aytemiz | 81,96₺ | 98,03₺ | — | 17:16· Kaynak doğrulandı |
| ALPET Alpet | 81,90₺ | 98,01₺ | — | 17:17· Kaynak doğrulandı |
| TP TP | En ucuz81,86₺ | 97,97₺ | — | 17:17· Kaynak doğrulandı |
Veri kaynağı: 8 dağıtım firmasının kamuya açık liste fiyatı sayfaları (her satırdaki “Kaynak” bağlantısı). Fiyat tarihi: 22 Eylül 2026, Salı. Son çekilme: 22 Eylül 2026 17:17. Fiyatlar her gece 00:15'te çekilir, 07:30'da doğrulanır. İstasyondaki pompa fiyatı bayiye göre farklı olabilir; gün içinde değişiklik olabilir.
Hata bildir02Firma ortalaması vs Türkiye
Fiyat grafiği
- Çorum ortalaması81,92 ₺
- Türkiye ortalaması82,10 ₺
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | Çorum ortalaması | Türkiye ortalaması |
|---|---|---|
| 22 Eylül 2026 | 81,92 ₺ | 82,10 ₺ |
| 19 Eylül 2026 | 81,90 ₺ | 82,10 ₺ |
| 18 Eylül 2026 | 81,90 ₺ | 82,10 ₺ |
| 17 Eylül 2026 | 81,90 ₺ | 82,10 ₺ |
| 16 Eylül 2026 | 81,84 ₺ | 82,01 ₺ |
| 15 Eylül 2026 | 81,84 ₺ | 82,01 ₺ |
| 14 Eylül 2026 | 81,84 ₺ | 82,01 ₺ |
| 13 Eylül 2026 | 81,84 ₺ | 82,01 ₺ |
| 12 Eylül 2026 | 81,84 ₺ | 82,01 ₺ |
| 11 Eylül 2026 | 78,57 ₺ | 78,74 ₺ |
| 10 Eylül 2026 | 78,57 ₺ | 78,74 ₺ |
| 9 Eylül 2026 | 78,48 ₺ | 78,66 ₺ |
| 8 Eylül 2026 | 78,48 ₺ | 78,66 ₺ |
| 7 Eylül 2026 | 78,48 ₺ | 78,66 ₺ |
| 6 Eylül 2026 | 78,48 ₺ | 78,66 ₺ |
| 5 Eylül 2026 | 78,48 ₺ | 78,66 ₺ |
| 4 Eylül 2026 | 78,48 ₺ | 78,66 ₺ |
| 3 Eylül 2026 | 75,93 ₺ | 76,10 ₺ |
| 2 Eylül 2026 | 75,93 ₺ | 76,10 ₺ |
| 1 Eylül 2026 | 75,93 ₺ | 76,10 ₺ |
| 31 Ağustos 2026 | 75,92 ₺ | 76,09 ₺ |
| 30 Ağustos 2026 | 75,92 ₺ | 76,09 ₺ |
| 29 Ağustos 2026 | 75,92 ₺ | 76,09 ₺ |
| 28 Ağustos 2026 | 75,86 ₺ | 76,03 ₺ |
| 27 Ağustos 2026 | 75,86 ₺ | 76,03 ₺ |
| 26 Ağustos 2026 | 75,84 ₺ | 76,01 ₺ |
| 25 Ağustos 2026 | 75,84 ₺ | 76,01 ₺ |
| 24 Ağustos 2026 | 73,12 ₺ | 73,29 ₺ |
| 23 Ağustos 2026 | 73,12 ₺ | 73,29 ₺ |
| 22 Ağustos 2026 | 73,12 ₺ | 73,29 ₺ |
| 21 Ağustos 2026 | 73,04 ₺ | 73,21 ₺ |
| 20 Ağustos 2026 | 73,04 ₺ | 73,21 ₺ |
| 19 Ağustos 2026 | 73,04 ₺ | 73,21 ₺ |
| 18 Ağustos 2026 | 73,01 ₺ | 73,17 ₺ |
| 17 Ağustos 2026 | 73,01 ₺ | 73,17 ₺ |
| 16 Ağustos 2026 | 73,01 ₺ | 73,17 ₺ |
| 15 Ağustos 2026 | 73,01 ₺ | 73,17 ₺ |
| 14 Ağustos 2026 | 73,01 ₺ | 73,17 ₺ |
| 13 Ağustos 2026 | 71,50 ₺ | 71,66 ₺ |
| 12 Ağustos 2026 | 71,50 ₺ | 71,66 ₺ |
| 11 Ağustos 2026 | 71,50 ₺ | 71,66 ₺ |
| 10 Ağustos 2026 | 69,93 ₺ | 70,10 ₺ |
| 9 Ağustos 2026 | 69,93 ₺ | 70,10 ₺ |
| 8 Ağustos 2026 | 69,93 ₺ | 70,10 ₺ |
| 7 Ağustos 2026 | 68,84 ₺ | 69,01 ₺ |
| 6 Ağustos 2026 | 68,84 ₺ | 69,01 ₺ |
| 5 Ağustos 2026 | 68,84 ₺ | 69,01 ₺ |
| 4 Ağustos 2026 | 68,80 ₺ | 68,97 ₺ |
| 3 Ağustos 2026 | 68,74 ₺ | 68,91 ₺ |
| 2 Ağustos 2026 | 68,74 ₺ | 68,91 ₺ |
| 1 Ağustos 2026 | 68,74 ₺ | 68,91 ₺ |
| 31 Temmuz 2026 | 68,74 ₺ | 68,91 ₺ |
| 30 Temmuz 2026 | 68,66 ₺ | 68,83 ₺ |
| 29 Temmuz 2026 | 68,66 ₺ | 68,83 ₺ |
| 28 Temmuz 2026 | 68,66 ₺ | 68,83 ₺ |
| 27 Temmuz 2026 | 68,61 ₺ | 68,78 ₺ |
| 26 Temmuz 2026 | 68,61 ₺ | 68,78 ₺ |
| 25 Temmuz 2026 | 68,61 ₺ | 68,78 ₺ |
| 24 Temmuz 2026 | 68,57 ₺ | 68,73 ₺ |
| 23 Temmuz 2026 | 68,57 ₺ | 68,73 ₺ |
| 22 Temmuz 2026 | 67,28 ₺ | 67,44 ₺ |
| 21 Temmuz 2026 | 67,28 ₺ | 67,44 ₺ |
| 20 Temmuz 2026 | 67,26 ₺ | 67,42 ₺ |
| 19 Temmuz 2026 | 67,26 ₺ | 67,42 ₺ |
| 18 Temmuz 2026 | 67,26 ₺ | 67,42 ₺ |
| 17 Temmuz 2026 | 67,21 ₺ | 67,38 ₺ |
| 16 Temmuz 2026 | 66,07 ₺ | 66,23 ₺ |
| 15 Temmuz 2026 | 66,07 ₺ | 66,23 ₺ |
| 14 Temmuz 2026 | 64,54 ₺ | 64,70 ₺ |
| 13 Temmuz 2026 | 64,47 ₺ | 64,64 ₺ |
| 12 Temmuz 2026 | 64,47 ₺ | 64,64 ₺ |
| 11 Temmuz 2026 | 64,47 ₺ | 64,64 ₺ |
| 10 Temmuz 2026 | 64,47 ₺ | 64,64 ₺ |
| 9 Temmuz 2026 | 64,45 ₺ | 64,61 ₺ |
| 8 Temmuz 2026 | 64,45 ₺ | 64,61 ₺ |
| 7 Temmuz 2026 | 64,40 ₺ | 64,56 ₺ |
| 6 Temmuz 2026 | 64,38 ₺ | 64,54 ₺ |
| 5 Temmuz 2026 | 64,38 ₺ | 64,54 ₺ |
| 4 Temmuz 2026 | 64,38 ₺ | 64,54 ₺ |
| 3 Temmuz 2026 | 64,31 ₺ | 64,47 ₺ |
| 2 Temmuz 2026 | 64,31 ₺ | 64,47 ₺ |
| 1 Temmuz 2026 | 63,82 ₺ | 63,99 ₺ |
| 30 Haziran 2026 | 63,82 ₺ | 63,99 ₺ |
| 29 Haziran 2026 | 63,82 ₺ | 63,99 ₺ |
| 28 Haziran 2026 | 63,82 ₺ | 63,99 ₺ |
| 27 Haziran 2026 | 63,82 ₺ | 63,99 ₺ |
| 26 Haziran 2026 | 63,77 ₺ | 63,94 ₺ |
| 25 Haziran 2026 | 63,77 ₺ | 63,94 ₺ |
0381 il içinde
Türkiye ortalamasına göre
Benzin
81,92 ₺▼ −0,18 ₺
Türkiye ortalamasının altında · 81 il içinde 24. en ucuz
Çorum Benzin ortalaması 81,92 lira; Türkiye ortalaması 82,10 lira; en ucuz il 80,36, en pahalı il 82,98 lira.
Motorin
97,99 ₺▼ −0,19 ₺
Türkiye ortalamasının altında · 81 il içinde 23. en ucuz
Çorum Motorin ortalaması 97,99 lira; Türkiye ortalaması 98,18 lira; en ucuz il 96,29, en pahalı il 99,13 lira.
LPG
35,91 ₺● ±0,00 ₺
Türkiye ortalamasıyla aynı · 81 il içinde 46. en ucuz
Çorum LPG ortalaması 35,91 lira; Türkiye ortalaması 35,91 lira; en ucuz il 34,53, en pahalı il 38,11 lira.
04Son 60 gün
Çorum'da zam & indirim
- Motorin−4,10 ₺ indirimPetrol Ofisi
- Benzin+0,06 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+4,76 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+6,59 ₺ zamPetrol Ofisi
- Benzin+3,27 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+0,05 ₺ zamPetrol Ofisi
- Benzin+0,09 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+0,09 ₺ zamPetrol Ofisi
- Benzin+2,55 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+7,80 ₺ zamPetrol Ofisi
- LPG+1,20 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+0,03 ₺ zamPetrol Ofisi
05Geçmiş günler
Fiyat arşivi
Her günün sayfasında o gecenin fiyatları ve takvimle önceki günlere geçiş bulunur.
06Sık sorulanlar
Çorum için sorular
Çorum'da benzin fiyatı ne kadar?
22 Eylül 2026 tarihli liste fiyatlarına göre Çorum'da kurşunsuz benzin 95'in litresi firmalara göre 81,86 ₺ ile 82,00 ₺ arasında; ortalama 81,92 ₺.
Çorum'da en ucuz motorin hangi firmada?
Bugünkü listelere göre Çorum'da en ucuz motorin 97,90 ₺ ile Shell istasyonlarında. Bayiye göre pompa fiyatı birkaç kuruş farklı olabilir.
Çorum akaryakıt fiyatları Türkiye ortalamasına göre nasıl?
Çorum'da ortalama benzin fiyatı 81,92 ₺ ile Türkiye ortalamasının 0,18 ₺ altında; 81 il arasında 24. en ucuz il. Çorum'da ortalama motorin fiyatı 97,99 ₺ ile Türkiye ortalamasının 0,19 ₺ altında; 81 il arasında 23. en ucuz il.
Çorum'da LPG (otogaz) fiyatı ne kadar?
Çorum'da otogaz (LPG) litre fiyatı ortalama 35,91 ₺; en ucuzu 35,19 ₺ (Petrol Ofisi, BP). Bazı firmalar her ilde LPG satmaz; tabloda “—” ile gösterilir.
Çorum için son fiyat değişikliği ne zaman oldu?
Son piyasa geneli değişiklik 19 Eylül 2026 gecesi motorin ürününde oldu: litre başına −4,10 ₺. Tüm geçmiş için zam-indirim geçmişi sayfasına bakabilirsiniz.
Fiyatlar ne zaman güncelleniyor?
Dağıtıcılar fiyat değişikliklerini genellikle gece 00:00'da uygular. Liste fiyatlarını her gece 00:15'te çekiyor, 07:30'da tekrar doğruluyoruz. Hatalı bir fiyat görürseniz tablonun altındaki “Hata bildir” bağlantısıyla bize yazın.