63 · Güneydoğu Anadolu bölgesi · 22 Eylül 2026, Salı
Şanlıurfa akaryakıt fiyatları
22 Eylül 2026 itibarıyla Şanlıurfa'da en ucuz benzin 82,46 ₺ (TP), en ucuz motorin 98,47 ₺ (TP), en ucuz LPG 35,59 ₺ (Petrol Ofisi, BP).
- Ort. benzin
- 82,50
- Ort. motorin
- 98,54
- Ort. LPG
- 35,94
Son çekilme: 22 Eylül 2026 17:19 · Veriler değişiklik gösterebilir; hatalıysak bildirin.
- Benzin 95
- 82,46 liraTP
- Motorin
- 98,47 liraTP
- LPG
- 35,59 liraPetrol Ofisi · BP
018 firma · liste fiyatı
Şanlıurfa firma karşılaştırması
Gösterilen: Şanlıurfa (il merkezi)
- Benzin
- 82,50₺
- Motorin
- 98,50₺
- LPG
- 35,59₺En ucuz
- Benzin
- 82,52₺
- Motorin
- 98,63₺
- LPG
- —
- Benzin
- 82,50₺
- Motorin
- 98,50₺
- LPG
- 36,63₺
- Benzin
- 82,50₺
- Motorin
- 98,50₺
- LPG
- 35,59₺En ucuz
- Benzin
- 82,50₺
- Motorin
- 98,60₺
- LPG
- —
- Benzin
- 82,51₺
- Motorin
- 98,62₺
- LPG
- —
- Benzin
- 82,50₺
- Motorin
- 98,51₺
- LPG
- —
- Benzin
- 82,46₺En ucuz
- Motorin
- 98,47₺En ucuz
- LPG
- —
| Çekilme · Kaynak | ||||
|---|---|---|---|---|
| PETROL OFİSİ Petrol Ofisi | 82,50₺ | 98,50₺ | En ucuz35,59₺ | 17:16· Kaynak doğrulandı |
| OPET Opet | 82,52₺ | 98,63₺ | — | 16:55· Kaynak |
| SHELL Shell | 82,50₺ | 98,50₺ | 36,63₺ | 17:16· Kaynak doğrulandı |
| BP BP | 82,50₺ | 98,50₺ | En ucuz35,59₺ | 17:16· Kaynak doğrulandı |
| TOTALENERGIES TotalEnergies | 82,50₺ | 98,60₺ | — | 16:55· Kaynak |
| AYTEMİZ Aytemiz | 82,51₺ | 98,62₺ | — | 17:16· Kaynak doğrulandı |
| ALPET Alpet | 82,50₺ | 98,51₺ | — | 17:19· Kaynak doğrulandı |
| TP TP | En ucuz82,46₺ | En ucuz98,47₺ | — | 17:19· Kaynak doğrulandı |
Veri kaynağı: 8 dağıtım firmasının kamuya açık liste fiyatı sayfaları (her satırdaki “Kaynak” bağlantısı). Fiyat tarihi: 22 Eylül 2026, Salı. Son çekilme: 22 Eylül 2026 17:19. Fiyatlar her gece 00:15'te çekilir, 07:30'da doğrulanır. İstasyondaki pompa fiyatı bayiye göre farklı olabilir; gün içinde değişiklik olabilir.
Hata bildir02Firma ortalaması vs Türkiye
Fiyat grafiği
- Şanlıurfa ortalaması82,50 ₺
- Türkiye ortalaması82,10 ₺
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | Şanlıurfa ortalaması | Türkiye ortalaması |
|---|---|---|
| 22 Eylül 2026 | 82,50 ₺ | 82,10 ₺ |
| 19 Eylül 2026 | 82,50 ₺ | 82,10 ₺ |
| 18 Eylül 2026 | 82,50 ₺ | 82,10 ₺ |
| 17 Eylül 2026 | 82,50 ₺ | 82,10 ₺ |
| 16 Eylül 2026 | 82,40 ₺ | 82,01 ₺ |
| 15 Eylül 2026 | 82,40 ₺ | 82,01 ₺ |
| 14 Eylül 2026 | 82,40 ₺ | 82,01 ₺ |
| 13 Eylül 2026 | 82,40 ₺ | 82,01 ₺ |
| 12 Eylül 2026 | 82,40 ₺ | 82,01 ₺ |
| 11 Eylül 2026 | 79,14 ₺ | 78,74 ₺ |
| 10 Eylül 2026 | 79,14 ₺ | 78,74 ₺ |
| 9 Eylül 2026 | 79,05 ₺ | 78,66 ₺ |
| 8 Eylül 2026 | 79,05 ₺ | 78,66 ₺ |
| 7 Eylül 2026 | 79,05 ₺ | 78,66 ₺ |
| 6 Eylül 2026 | 79,05 ₺ | 78,66 ₺ |
| 5 Eylül 2026 | 79,05 ₺ | 78,66 ₺ |
| 4 Eylül 2026 | 79,05 ₺ | 78,66 ₺ |
| 3 Eylül 2026 | 76,49 ₺ | 76,10 ₺ |
| 2 Eylül 2026 | 76,49 ₺ | 76,10 ₺ |
| 1 Eylül 2026 | 76,49 ₺ | 76,10 ₺ |
| 31 Ağustos 2026 | 76,48 ₺ | 76,09 ₺ |
| 30 Ağustos 2026 | 76,48 ₺ | 76,09 ₺ |
| 29 Ağustos 2026 | 76,48 ₺ | 76,09 ₺ |
| 28 Ağustos 2026 | 76,42 ₺ | 76,03 ₺ |
| 27 Ağustos 2026 | 76,42 ₺ | 76,03 ₺ |
| 26 Ağustos 2026 | 76,40 ₺ | 76,01 ₺ |
| 25 Ağustos 2026 | 76,40 ₺ | 76,01 ₺ |
| 24 Ağustos 2026 | 73,68 ₺ | 73,29 ₺ |
| 23 Ağustos 2026 | 73,68 ₺ | 73,29 ₺ |
| 22 Ağustos 2026 | 73,68 ₺ | 73,29 ₺ |
| 21 Ağustos 2026 | 73,60 ₺ | 73,21 ₺ |
| 20 Ağustos 2026 | 73,60 ₺ | 73,21 ₺ |
| 19 Ağustos 2026 | 73,60 ₺ | 73,21 ₺ |
| 18 Ağustos 2026 | 73,57 ₺ | 73,17 ₺ |
| 17 Ağustos 2026 | 73,57 ₺ | 73,17 ₺ |
| 16 Ağustos 2026 | 73,57 ₺ | 73,17 ₺ |
| 15 Ağustos 2026 | 73,57 ₺ | 73,17 ₺ |
| 14 Ağustos 2026 | 73,57 ₺ | 73,17 ₺ |
| 13 Ağustos 2026 | 72,06 ₺ | 71,66 ₺ |
| 12 Ağustos 2026 | 72,06 ₺ | 71,66 ₺ |
| 11 Ağustos 2026 | 72,06 ₺ | 71,66 ₺ |
| 10 Ağustos 2026 | 70,50 ₺ | 70,10 ₺ |
| 9 Ağustos 2026 | 70,50 ₺ | 70,10 ₺ |
| 8 Ağustos 2026 | 70,50 ₺ | 70,10 ₺ |
| 7 Ağustos 2026 | 69,40 ₺ | 69,01 ₺ |
| 6 Ağustos 2026 | 69,40 ₺ | 69,01 ₺ |
| 5 Ağustos 2026 | 69,40 ₺ | 69,01 ₺ |
| 4 Ağustos 2026 | 69,37 ₺ | 68,97 ₺ |
| 3 Ağustos 2026 | 69,31 ₺ | 68,91 ₺ |
| 2 Ağustos 2026 | 69,31 ₺ | 68,91 ₺ |
| 1 Ağustos 2026 | 69,31 ₺ | 68,91 ₺ |
| 31 Temmuz 2026 | 69,31 ₺ | 68,91 ₺ |
| 30 Temmuz 2026 | 69,22 ₺ | 68,83 ₺ |
| 29 Temmuz 2026 | 69,22 ₺ | 68,83 ₺ |
| 28 Temmuz 2026 | 69,22 ₺ | 68,83 ₺ |
| 27 Temmuz 2026 | 69,17 ₺ | 68,78 ₺ |
| 26 Temmuz 2026 | 69,17 ₺ | 68,78 ₺ |
| 25 Temmuz 2026 | 69,17 ₺ | 68,78 ₺ |
| 24 Temmuz 2026 | 69,12 ₺ | 68,73 ₺ |
| 23 Temmuz 2026 | 69,12 ₺ | 68,73 ₺ |
| 22 Temmuz 2026 | 67,83 ₺ | 67,44 ₺ |
| 21 Temmuz 2026 | 67,83 ₺ | 67,44 ₺ |
| 20 Temmuz 2026 | 67,81 ₺ | 67,42 ₺ |
| 19 Temmuz 2026 | 67,81 ₺ | 67,42 ₺ |
| 18 Temmuz 2026 | 67,81 ₺ | 67,42 ₺ |
| 17 Temmuz 2026 | 67,77 ₺ | 67,38 ₺ |
| 16 Temmuz 2026 | 66,63 ₺ | 66,23 ₺ |
| 15 Temmuz 2026 | 66,63 ₺ | 66,23 ₺ |
| 14 Temmuz 2026 | 65,10 ₺ | 64,70 ₺ |
| 13 Temmuz 2026 | 65,05 ₺ | 64,64 ₺ |
| 12 Temmuz 2026 | 65,05 ₺ | 64,64 ₺ |
| 11 Temmuz 2026 | 65,05 ₺ | 64,64 ₺ |
| 10 Temmuz 2026 | 65,05 ₺ | 64,64 ₺ |
| 9 Temmuz 2026 | 65,01 ₺ | 64,61 ₺ |
| 8 Temmuz 2026 | 65,01 ₺ | 64,61 ₺ |
| 7 Temmuz 2026 | 64,96 ₺ | 64,56 ₺ |
| 6 Temmuz 2026 | 64,94 ₺ | 64,54 ₺ |
| 5 Temmuz 2026 | 64,94 ₺ | 64,54 ₺ |
| 4 Temmuz 2026 | 64,94 ₺ | 64,54 ₺ |
| 3 Temmuz 2026 | 64,87 ₺ | 64,47 ₺ |
| 2 Temmuz 2026 | 64,87 ₺ | 64,47 ₺ |
| 1 Temmuz 2026 | 64,38 ₺ | 63,99 ₺ |
| 30 Haziran 2026 | 64,38 ₺ | 63,99 ₺ |
| 29 Haziran 2026 | 64,38 ₺ | 63,99 ₺ |
| 28 Haziran 2026 | 64,38 ₺ | 63,99 ₺ |
| 27 Haziran 2026 | 64,38 ₺ | 63,99 ₺ |
| 26 Haziran 2026 | 64,33 ₺ | 63,94 ₺ |
| 25 Haziran 2026 | 64,33 ₺ | 63,94 ₺ |
0381 il içinde
Türkiye ortalamasına göre
Benzin
82,50 ₺▲ +0,40 ₺
Türkiye ortalamasının üzerinde · 81 il içinde 63. en ucuz
Şanlıurfa Benzin ortalaması 82,50 lira; Türkiye ortalaması 82,10 lira; en ucuz il 80,36, en pahalı il 82,98 lira.
Motorin
98,54 ₺▲ +0,36 ₺
Türkiye ortalamasının üzerinde · 81 il içinde 62. en ucuz
Şanlıurfa Motorin ortalaması 98,54 lira; Türkiye ortalaması 98,18 lira; en ucuz il 96,29, en pahalı il 99,13 lira.
LPG
35,94 ₺▲ +0,03 ₺
Türkiye ortalamasının üzerinde · 81 il içinde 49. en ucuz
Şanlıurfa LPG ortalaması 35,94 lira; Türkiye ortalaması 35,91 lira; en ucuz il 34,53, en pahalı il 38,11 lira.
04Son 60 gün
Şanlıurfa'da zam & indirim
- Motorin−4,10 ₺ indirimPetrol Ofisi
- Benzin+0,10 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+4,69 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+6,59 ₺ zamPetrol Ofisi
- Benzin+3,26 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+0,04 ₺ zamPetrol Ofisi
- Benzin+0,09 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+0,09 ₺ zamPetrol Ofisi
- Benzin+2,56 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+7,80 ₺ zamPetrol Ofisi
- LPG+1,20 ₺ zamPetrol Ofisi
- Motorin+0,03 ₺ zamPetrol Ofisi
05Geçmiş günler
Fiyat arşivi
Her günün sayfasında o gecenin fiyatları ve takvimle önceki günlere geçiş bulunur.
06Sık sorulanlar
Şanlıurfa için sorular
Şanlıurfa'da benzin fiyatı ne kadar?
22 Eylül 2026 tarihli liste fiyatlarına göre Şanlıurfa'da kurşunsuz benzin 95'in litresi firmalara göre 82,46 ₺ ile 82,52 ₺ arasında; ortalama 82,50 ₺.
Şanlıurfa'da en ucuz motorin hangi firmada?
Bugünkü listelere göre Şanlıurfa'da en ucuz motorin 98,47 ₺ ile TP istasyonlarında. Bayiye göre pompa fiyatı birkaç kuruş farklı olabilir.
Şanlıurfa akaryakıt fiyatları Türkiye ortalamasına göre nasıl?
Şanlıurfa'da ortalama benzin fiyatı 82,50 ₺ ile Türkiye ortalamasının 0,40 ₺ üzerinde; 81 il arasında 63. en ucuz il. Şanlıurfa'da ortalama motorin fiyatı 98,54 ₺ ile Türkiye ortalamasının 0,36 ₺ üzerinde; 81 il arasında 62. en ucuz il.
Şanlıurfa'da LPG (otogaz) fiyatı ne kadar?
Şanlıurfa'da otogaz (LPG) litre fiyatı ortalama 35,94 ₺; en ucuzu 35,59 ₺ (Petrol Ofisi, BP). Bazı firmalar her ilde LPG satmaz; tabloda “—” ile gösterilir.
Şanlıurfa için son fiyat değişikliği ne zaman oldu?
Son piyasa geneli değişiklik 19 Eylül 2026 gecesi motorin ürününde oldu: litre başına −4,10 ₺. Tüm geçmiş için zam-indirim geçmişi sayfasına bakabilirsiniz.
Fiyatlar ne zaman güncelleniyor?
Dağıtıcılar fiyat değişikliklerini genellikle gece 00:00'da uygular. Liste fiyatlarını her gece 00:15'te çekiyor, 07:30'da tekrar doğruluyoruz. Hatalı bir fiyat görürseniz tablonun altındaki “Hata bildir” bağlantısıyla bize yazın.